股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST勝利  | 002426  | 1.92  | -4.95%  | 4529  | 13949  | 9420.0  | 3.3872%  | 4.438%  | 0.028%  | 7.2732%  | 
天廣中茂  | 002509  | 0.77  | -10.47%  | 5384  | 14462  | 9078.0  | 4.3468%  | 5.459%  | -0.087%  | 9.2058%  | 
*ST晨鑫  | 002447  | 1.32  | -4.35%  | 2285  | 7881  | 5596.0  | 4.1447%  | 0.236%  | 0.321%  | 5.1487%  | 
*ST兆新  | 002256  | 1.11  | -5.13%  | 2567  | 7249  | 4682.0  | 3.3556%  | 1.62%  | 0.064%  | 5.1546%  | 
大康農(nóng)業(yè)  | 002505  | 2.82  | -4.08%  | 17955  | 22293  | 4338.0  | 0.7908%  | -1.551%  | -3.655%  | -3.8242%  | 
漢纜股份  | 002498  | 5.34  | -6.64%  | 14803  | 18394  | 3591.0  | 1.0794%  | 0.824%  | -1.856%  | -6.4346%  | 
隆基機械  | 002363  | 7.04  | -1.81%  | 1015  | 4119  | 3104.0  | 7.4658%  | 0.214%  | 0.291%  | 8.0958%  | 
京威股份  | 002662  | 3.72  | -9.49%  | 5010  | 8105  | 3095.0  | 2.1214%  | 6.091%  | -7.732%  | -1.0976%  | 
東南網(wǎng)架  | 002135  | 9.53  | -10.01%  | 2549  | 5266  | 2717.0  | 2.8346%  | -3.005%  | 0.125%  | -1.0024%  | 
*ST華映  | 000536  | 1.4  | 0.72%  | 3149  | 5704  | 2555.0  | 0.9247%  | 0.511%  | 0.072%  | 1.7557%  | 
*ST康盛  | 002418  | 1.8  | 1.12%  | 626  | 3168  | 2542.0  | 2.651%  | 0.106%  | 0.1%  | 3.282%  | 
*ST藏格  | 000408  | 3.71  | -5.12%  | 528  | 2968  | 2440.0  | 5.1532%  | 0.063%  | 0.082%  | 9.6872%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 0.95  | -4.04%  | 388  | 2690  | 2302.0  | 1.7374%  | 1.126%  | 1.459%  | 2.8514%  | 
中迪投資  | 000609  | 6.89  | -4.97%  | 1964  | 4188  | 2224.0  | 7.6164%  | -5.442%  | -6.233%  | -20.6676%  | 
孚日股份  | 002083  | 5.72  | 6.52%  | 7011  | 8927  | 1916.0  | 2.1855%  | 5.391%  | 2.772%  | 11.2515%  | 
紅日藥業(yè)  | 300026  | 5.8  | -3.01%  | 3822  | 5560  | 1738.0  | 0.6799%  | -0.164%  | -0.312%  | 0.8489%  | 
*ST江特  | 002176  | 1.53  | 1.32%  | 2713  | 4388  | 1675.0  | 0.9822%  | 0.243%  | 0.087%  | 1.5342%  | 
海航投資  | 000616  | 2.78  | -4.14%  | 3836  | 5163  | 1327.0  | 0.9278%  | -3.204%  | -0.731%  | -3.9082%  | 
搜于特  | 002503  | 3.18  | -0.93%  | 3645  | 4775  | 1130.0  | 0.516%  | -0.568%  | 0.116%  | 0.734%  | 
*ST雪萊  | 002076  | 1.9  | 0.0%  | 1133  | 2248  | 1115.0  | 1.8681%  | 0.601%  | 0.03%  | 3.5001%  | 
  5月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-08 15:28
             
  機構(gòu)普遍看好5月投資機會,還給...2020-05-07 19:47
             
  2900點關(guān)前縮量震蕩 機構(gòu)稱當前...2020-05-07 19:28
             
  5月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-05-07 12:51
             
  5月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-05-07 12:49
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術(shù)迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注