股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST美都  | 600175  | 0.82  | -3.53%  | 1315  | 4054  | 2739.0  | 0.7658%  | -0.683%  | 0.445%  | 2.0928%  | 
商贏環(huán)球  | 600146  | 5.81  | -10.06%  | 731  | 2856  | 2125.0  | 4.5216%  | 1.658%  | 0.885%  | 9.8196%  | 
光大嘉寶  | 600622  | 4.65  | -6.44%  | 4292  | 6386  | 2094.0  | 1.3963%  | -3.704%  | -1.34%  | -4.4757%  | 
翠微股份  | 603123  | 7.09  | -7.2%  | 119  | 1720  | 1601.0  | 3.0545%  | 0.675%  | -0.088%  | 3.3885%  | 
中國建筑  | 601668  | 5.19  | -0.95%  | 2058  | 3521  | 1463.0  | 0.0355%  | 0.029%  | -0.019%  | -0.0155%  | 
華勝天成  | 600410  | 15.69  | -1.07%  | 2986  | 4185  | 1199.0  | 1.0912%  | -2.304%  | -4.95%  | -5.9598%  | 
海航科技  | 600751  | 3.23  | 1.89%  | 3558  | 4657  | 1099.0  | 0.4271%  | -0.808%  | -0.201%  | -0.3339%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.78  | -1.11%  | 893  | 1907  | 1014.0  | 0.2503%  | 0.237%  | -0.064%  | 0.7693%  | 
海航控股  | 600221  | 1.45  | -1.36%  | 787  | 1649  | 862.0  | 0.0524%  | -0.06%  | -0.197%  | 0.0344%  | 
國電電力  | 600795  | 1.98  | 0.0%  | 183  | 1006  | 823.0  | 0.0419%  | 0.018%  | -0.039%  | 0.1059%  | 
國電南自  | 600268  | 10.57  | 1.44%  | 1856  | 2667  | 811.0  | 1.2767%  | -0.211%  | 0.298%  | 4.9197%  | 
光大銀行  | 601818  | 3.67  | -0.54%  | 939  | 1740  | 801.0  | 0.0201%  | 0.017%  | -0.033%  | -0.1559%  | 
寧波建工  | 601789  | 5.6  | 4.67%  | 4138  | 4925  | 787.0  | 0.8063%  | -1.656%  | -0.496%  | -0.4767%  | 
黃河旋風  | 600172  | 3.21  | -2.43%  | 511  | 1287  | 776.0  | 0.6339%  | 0.083%  | -0.096%  | -0.5011%  | 
中國西電  | 601179  | 6.11  | 0.16%  | 2606  | 3357  | 751.0  | 0.1465%  | -0.018%  | -0.175%  | 0.7275%  | 
*ST交昂  | 600530  | 2.57  | -4.81%  | 272  | 988  | 716.0  | 0.9179%  | 0.233%  | 0.131%  | 1.7099%  | 
維維股份  | 600300  | 3.14  | -4.27%  | 2138  | 2834  | 696.0  | 0.4163%  | -0.269%  | 0.493%  | 1.5493%  | 
四川長虹  | 600839  | 2.69  | -1.82%  | 756  | 1435  | 679.0  | 0.1472%  | -0.188%  | -0.222%  | -0.0168%  | 
怡球資源  | 601388  | 1.72  | -1.15%  | 845  | 1505  | 660.0  | 0.3259%  | -0.493%  | -1.207%  | -1.1531%  | 
*ST大晟  | 600892  | 2.49  | -4.96%  | 129  | 779  | 650.0  | 1.2029%  | 0.126%  | 0.137%  | 1.7689%  | 
  5月7日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-05-07 12:49
             
  政策驅(qū)動基建投資進入新景氣周期...2020-05-06 18:02
             
  5月6日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-05-06 15:16
             
  5月6日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-05-06 15:14
             
  5月6日午盤兩市機構大單拋盤40股...2020-05-06 11:40
             | 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注