股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST勝利  | 002426  | 2.03  | -1.46%  | 5638  | 17539  | 11901.0  | 4.2794%  | 0.028%  | 0.08%  | 3.7884%  | 
京威股份  | 002662  | 4.22  | -7.66%  | 4646  | 12411  | 7765.0  | 5.3222%  | -7.732%  | -2.625%  | -8.7798%  | 
天廣中茂  | 002509  | 0.86  | -9.47%  | 2479  | 8605  | 6126.0  | 2.9333%  | -0.087%  | -0.538%  | 3.1953%  | 
京東方A  | 000725  | 3.81  | -0.26%  | 13022  | 16645  | 3623.0  | 0.107%  | -0.395%  | -0.279%  | -0.912%  | 
孚日股份  | 002083  | 5.37  | -10.05%  | 0  | 3146  | 3146.0  | 3.5886%  | 2.772%  | 0.24%  | 7.7916%  | 
*ST海陸  | 002255  | 2.59  | -2.63%  | 1262  | 3686  | 2424.0  | 3.7465%  | 0.048%  | 0.053%  | 3.8905%  | 
TCL科技  | 000100  | 4.76  | -0.83%  | 10691  | 12746  | 2055.0  | 0.1623%  | -1.082%  | -1.715%  | -2.5307%  | 
深康佳A  | 000016  | 7.5  | -3.1%  | 1741  | 3791  | 2050.0  | 1.284%  | -0.241%  | -3.613%  | -2.453%  | 
北京文化  | 000802  | 5.67  | -8.99%  | 2103  | 3968  | 1865.0  | 2.622%  | 0.136%  | 0.617%  | 2.657%  | 
協(xié)鑫集成  | 002506  | 2.66  | -1.12%  | 2580  | 4436  | 1856.0  | 0.366%  | -0.613%  | -0.539%  | -0.128%  | 
廣電運通  | 002152  | 12.97  | -2.63%  | 1734  | 3273  | 1539.0  | 0.643%  | 0.223%  | -0.778%  | 1.356%  | 
世聯(lián)行  | 002285  | 2.92  | -6.11%  | 1499  | 2952  | 1453.0  | 0.723%  | -2.213%  | -0.599%  | -2.014%  | 
東方財富  | 300059  | 18.31  | -0.6%  | 2708  | 4049  | 1341.0  | 0.2462%  | -0.01%  | -0.86%  | -1.2188%  | 
歐菲光  | 002456  | 15.66  | -0.89%  | 2288  | 3559  | 1271.0  | 0.4765%  | -0.565%  | -0.935%  | -1.6955%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 0.99  | -4.81%  | 45  | 1298  | 1253.0  | 0.9457%  | 1.459%  | -0.559%  | -0.4403%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 4.99  | -2.92%  | 2811  | 3997  | 1186.0  | 0.0808%  | -0.23%  | -0.086%  | -0.2612%  | 
二三四五  | 002195  | 3.03  | -0.98%  | 1314  | 2472  | 1158.0  | 0.2066%  | -0.213%  | -0.397%  | -0.1814%  | 
騰邦國際  | 300178  | 2.63  | -5.05%  | 809  | 1872  | 1063.0  | 1.8198%  | 0.859%  | -1.942%  | -0.3732%  | 
*ST兆新  | 002256  | 1.17  | -4.88%  | 0  | 1054  | 1054.0  | 0.7554%  | 0.064%  | 0.099%  | 0.9474%  | 
華天科技  | 002185  | 13.71  | -0.07%  | 7684  | 8666  | 982.0  | 0.3585%  | -0.741%  | -2.454%  | -3.8015%  | 
  5月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-05-07 12:49
             
  政策驅(qū)動基建投資進入新景氣周期...2020-05-06 18:02
             
  5月6日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-05-06 15:16
             
  5月6日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-05-06 15:14
             
  5月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-05-06 11:40
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注