股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
達(dá)安基因 | 002030 | 10.00% | 100728.44 | 325727.67 | 224999.23 | 463.35 | 17.38% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.96% | 95022.74 | 187119.73 | 92096.99 | 1197.91 | 32.79% |
雙塔食品 | 002481 | 9.99% | 93401.23 | 183181.31 | 89780.08 | 528.26 | 33.61% |
航天長(zhǎng)峰 | 600855 | 10.00% | 91055.03 | 144385.93 | 53330.91 | 1103.63 | 45.07% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.00% | 76948.77 | 155298.37 | 78349.60 | 800.64 | 31.82% |
上海萊士 | 002252 | 10.00% | 75431.79 | 98359.22 | 22927.44 | 170.26 | 60.69% |
邁克生物 | 300463 | 10.00% | 48931.95 | 75187.36 | 26255.42 | 327.97 | 47.30% |
招商南油 | 601975 | 9.84% | 46822.88 | 53729.42 | 6906.54 | 468.17 | 69.12% |
上海家化 | 600315 | 10.00% | 45052.25 | 98679.60 | 53627.35 | 219.48 | 29.02% |
省廣集團(tuán) | 002400 | -0.34% | 43670.27 | 177360.41 | 133690.14 | 451.13 | 13.32% |
賽升藥業(yè) | 300485 | 10.03% | 38848.90 | 48501.65 | 9652.75 | 1088.71 | 65.48% |
明德生物 | 002932 | 10.00% | 38757.43 | 51303.21 | 12545.78 | 1875.17 | 58.47% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 10.22% | 34571.50 | 71982.05 | 37410.55 | 254.13 | 30.67% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 9.90% | 32909.30 | 39898.31 | 6989.00 | 794.85 | 66.22% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 4.51% | 29977.91 | 226357.56 | 196379.65 | 86.24 | 7.01% |
中國(guó)石油 | 601857 | 2.02% | 29317.12 | 55830.10 | 26512.98 | 3.98 | 35.21% |
德威新材 | 300325 | 9.92% | 29280.28 | 32327.18 | 3046.90 | 680.21 | 82.65% |
伊利股份 | 600887 | 1.25% | 29277.83 | 102698.86 | 73421.03 | 16.21 | 16.37% |
格力電器 | 000651 | 1.22% | 28969.41 | 140437.50 | 111468.08 | 8.85 | 11.23% |
新潮能源 | 600777 | 9.77% | 28635.91 | 39210.56 | 10574.64 | 370.08 | 57.27% |
4月23日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名...2020-04-23 11:39
4月22日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-22 15:17
4月22日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名...2020-04-22 11:37
4月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-21 15:11
4月21日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名...2020-04-21 11:39
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注