股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.71% | 128883.08 | 329951.59 | 201068.51 | 8.24 | 23.74% |
華北制藥 | 600812 | 9.99% | 99514.88 | 145638.62 | 46123.74 | 527.87 | 50.99% |
五 糧 液 | 000858 | 3.03% | 90954.97 | 212551.13 | 121596.17 | 18.39 | 26.42% |
大北農 | 002385 | 9.99% | 82652.29 | 164457.58 | 81805.29 | 325.11 | 32.34% |
雙塔食品 | 002481 | 10.00% | 76581.38 | 134277.46 | 57696.08 | 476.39 | 39.25% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 71897.78 | 127562.88 | 55665.10 | 792.67 | 37.69% |
廣電運通 | 002152 | 10.02% | 65176.96 | 180646.72 | 115469.76 | 203.23 | 20.48% |
南大光電 | 300346 | 10.00% | 60597.84 | 101222.56 | 40624.72 | 639.11 | 41.06% |
長春高新 | 000661 | 7.80% | 57012.55 | 144046.19 | 87033.64 | 56.98 | 24.24% |
牧原股份 | 002714 | 2.39% | 51015.67 | 154366.00 | 103350.33 | 29.00 | 19.45% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 49239.61 | 71400.72 | 22161.10 | 506.91 | 52.33% |
正邦科技 | 002157 | 7.65% | 46151.27 | 143057.87 | 96906.60 | 105.23 | 18.70% |
國電南自 | 600268 | 10.00% | 44926.81 | 105931.49 | 61004.68 | 568.97 | 25.11% |
隆平高科 | 000998 | 7.36% | 38124.71 | 89345.40 | 51220.69 | 228.52 | 26.80% |
華天科技 | 002185 | 2.22% | 37269.16 | 153918.13 | 116648.97 | 109.25 | 13.36% |
金字火腿 | 002515 | 9.97% | 35889.04 | 64118.38 | 28229.33 | 638.69 | 37.07% |
天下秀 | 600556 | 10.02% | 32731.37 | 36563.91 | 3832.54 | 474.73 | 80.73% |
東方日升 | 300118 | 10.04% | 31758.21 | 56302.67 | 24544.46 | 355.52 | 38.50% |
新 希 望 | 000876 | 5.14% | 30291.15 | 123377.78 | 93086.63 | 20.57 | 13.66% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.37% | 29542.12 | 183188.55 | 153646.44 | 158.68 | 8.33% |
4月22日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-22 11:37
4月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-21 15:11
4月21日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-21 11:39
4月17日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-17 11:37
4月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-16 15:11
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構調研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注