股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST銳電  | 601558  | 0.8  | -4.76%  | 0  | 5541  | 5541.0  | 0.9188%  | -0.407%  | -0.684%  | 1.0658%  | 
建設(shè)銀行  | 601939  | 6.4  | 0.0%  | 2739  | 4277  | 1538.0  | 0.1603%  | 0.023%  | -0.045%  | 0.2743%  | 
農(nóng)業(yè)銀行  | 601288  | 3.41  | 0.29%  | 3766  | 4606  | 840.0  | 0.0029%  | -0.0090%  | -0.0010%  | 0.0069%  | 
綠地控股  | 600606  | 5.52  | 0.73%  | 1060  | 1806  | 746.0  | 0.0613%  | -0.0040%  | -0.025%  | 0.0583%  | 
工業(yè)富聯(lián)  | 601138  | 14.13  | 1.22%  | 1348  | 1944  | 596.0  | 0.3241%  | 0.027%  | -0.58%  | -0.4059%  | 
康恩貝  | 600572  | 5.56  | 0.18%  | 1624  | 2136  | 512.0  | 0.1924%  | -0.197%  | -0.46%  | -0.3436%  | 
美都能源  | 600175  | 1.32  | 1.54%  | 1067  | 1575  | 508.0  | 0.142%  | 0.016%  | 0.051%  | 0.297%  | 
東方金鈺  | 600086  | 2.23  | -0.45%  | 2246  | 2654  | 408.0  | 0.3861%  | -0.794%  | -0.263%  | -1.7739%  | 
三安光電  | 600703  | 21.9  | 1.81%  | 2801  | 3204  | 403.0  | 0.0988%  | 0.118%  | -0.427%  | -0.3452%  | 
中天科技  | 600522  | 10.14  | 2.42%  | 2543  | 2924  | 381.0  | 0.1243%  | 0.284%  | -0.596%  | 0.4533%  | 
*ST九有  | 600462  | 1.54  | -2.53%  | 158  | 539  | 381.0  | 0.7138%  | 0.032%  | -0.783%  | 2.1768%  | 
ST羅頓  | 600209  | 3.83  | -4.96%  | 479  | 848  | 369.0  | 0.8405%  | -0.034%  | -0.148%  | -0.4695%  | 
天通股份  | 600330  | 8.0  | 1.91%  | 301  | 662  | 361.0  | 0.3622%  | 0.393%  | -0.508%  | 0.1482%  | 
*ST金山  | 600396  | 2.08  | -0.48%  | 667  | 1022  | 355.0  | 0.2411%  | -0.369%  | -0.251%  | -0.4049%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.15  | 0.19%  | 6355  | 6687  | 332.0  | 0.0012%  | 0.0030%  | -0.0010%  | 0.0102%  | 
*ST信威  | 600485  | 1.49  | -0.67%  | 946  | 1267  | 321.0  | 0.1694%  | 0.242%  | -0.678%  | -0.3866%  | 
起步股份  | 603557  | 8.98  | -0.99%  | 154  | 463  | 309.0  | 1.4116%  | 7.533%  | 7.529%  | 15.8296%  | 
ST撫鋼  | 600399  | 3.87  | -0.26%  | 317  | 617  | 300.0  | 0.1521%  | 0.031%  | 0.025%  | 0.3951%  | 
寧波港  | 601018  | 3.34  | 0.91%  | 828  | 1126  | 298.0  | 0.0226%  | 0.011%  | -0.0020%  | 0.1206%  | 
海航基礎(chǔ)  | 600515  | 5.33  | 0.95%  | 591  | 870  | 279.0  | 0.1682%  | -0.265%  | 0.206%  | 0.3482%  | 
        
        
  4月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-07 15:10
             
  4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
             
  4月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-07 15:08
             
  滬指高開早盤收?qǐng)?bào)2812.14點(diǎn) 機(jī)構(gòu)...2020-04-07 12:17
             
  4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注