板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 5.44% | 28258.54 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
集成電路 | 5.34% | 779612.63 | 通富微電 | 10.01% | 66:67 |
可燃冰 | 5.17% | 51337.93 | 泰山石油 | 10.11% | 21:21 |
全面屏 | 5.16% | 255919.98 | 欣旺達(dá) | 9.27% | 15:15 |
智慧政務(wù) | 5.11% | 55383.55 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
無線耳機(jī) | 4.99% | 430992.8 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 28:29 |
國產(chǎn)芯片 | 4.97% | 1045786.19 | 通富微電 | 10.01% | 112:113 |
光刻機(jī) | 4.93% | 72624.98 | 容大感光 | 10.0% | 18:19 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.85% | 315976.17 | 劍橋科技 | 10.0% | 38:38 |
數(shù)字孿生 | 4.77% | 63930.83 | 達(dá)實(shí)智能 | 10.15% | 17:17 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.76% | 638626.09 | 欣旺達(dá) | 9.27% | 59:60 |
智能音箱 | 4.74% | 309321.11 | 北京君正 | 10.0% | 18:18 |
3D眼鏡 | 4.73% | 113074.06 | 北京君正 | 10.0% | 13:13 |
聯(lián)通混改 | 4.53% | 56515.26 | 宜通世紀(jì) | 9.98% | 5:5 |
云辦公 | 4.5% | 91843.3 | 華平股份 | 10.09% | 20:20 |
油氣改革 | 4.47% | 73991.54 | 泰山石油 | 10.11% | 44:45 |
5G | 4.42% | 973397.29 | 中通國脈 | 10.01% | 161:163 |
LED照明 | 4.4% | 123536.78 | 三安光電 | 9.16% | 19:19 |
WIFI6 | 4.4% | 206455.02 | 劍橋科技 | 10.0% | 22:22 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 4.38% | 273103.9 | 航天發(fā)展 | 10.03% | 24:25 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注