板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
智慧政務 | 3.73% | 30659.36 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
全面屏 | 3.07% | 133736.0 | 信維通信 | 8.04% | 15:15 |
衛(wèi)星通信 | 2.73% | 65158.29 | 信維通信 | 8.04% | 10:10 |
集成電路 | 2.71% | 404193.77 | 紫光國微 | 10.0% | 64:67 |
3D眼鏡 | 2.69% | 68746.52 | 北京君正 | 7.64% | 13:13 |
云辦公 | 2.64% | 43140.12 | 華平股份 | 10.09% | 19:20 |
數(shù)字孿生 | 2.64% | 29142.15 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
智能音箱 | 2.63% | 185604.4 | 信維通信 | 8.04% | 16:18 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.62% | 123157.48 | 奧飛數(shù)據(jù) | 7.92% | 38:38 |
數(shù)字營銷 | 2.59% | 24703.9 | 天龍集團 | 10.11% | 8:10 |
WIFI6 | 2.53% | 122776.2 | 卓勝微 | 10.0% | 21:22 |
無線耳機 | 2.48% | 228070.03 | 信維通信 | 8.04% | 26:29 |
國產芯片 | 2.46% | 477687.38 | 紫光國微 | 10.0% | 105:113 |
手機產業(yè)鏈 | 2.39% | 325407.44 | 信維通信 | 8.04% | 58:60 |
華為海思概念 | 2.36% | -1912.74 | 潤和軟件 | 5.92% | 7:7 |
LED照明 | 2.35% | 84167.85 | 三安光電 | 7.32% | 18:19 |
5G | 2.31% | 545148.45 | 中通國脈 | 10.01% | 152:163 |
邊緣計算 | 2.3% | 94377.16 | 京藍科技 | 9.97% | 67:72 |
美團概念股 | 2.29% | 41003.75 | 中嘉博創(chuàng) | 9.96% | 10:10 |
雄安 · 高新產業(yè) | 2.23% | 11034.71 | 達實智能 | 7.46% | 5:6 |
4月2日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 10:51
4月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-01 15:12
4月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 11:43
4月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 10:43
3月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-31 15:16
| 17:24 | 明略科技登陸港交所 成“全球Agent... |
| 17:23 | 吉利與雷諾集團達成巴西戰(zhàn)略合作 |
| 17:07 | 黃山谷捷:截至2025年10月31日公司... |
| 17:07 | 潤邦股份:前三季度加權平均凈資產... |
| 17:07 | 潤邦股份:阿聯(lián)酋項目隨著合同履約... |
| 17:07 | 福星股份:公司在做好房地產主業(yè)的... |
| 17:06 | 澄天偉業(yè):公司液冷業(yè)務的發(fā)展契機... |
| 17:06 | 拓邦股份:公司在充電設備領域主要... |
| 17:06 | 華星創(chuàng)業(yè):公司的應收賬款較大與行... |
| 17:06 | 潤邦股份:銷售費用較上年同期同比... |
| 17:06 | 潤邦股份:公司將加大市場開拓力度... |
| 17:06 | 拓邦股份:利潤端受外部貿易環(huán)境與... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注