板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 7.44% | 68550.23 | 亞盛集團(tuán) | 10.0% | 8:8 |
糖類 | 7.02% | 28321.98 | 粵桂股份 | 10.0% | 5:5 |
轉(zhuǎn)基因 | 7.02% | 110640.09 | 萬向德農(nóng) | 9.98% | 13:13 |
白糖 | 6.73% | 38491.73 | 粵桂股份 | 10.0% | 6:6 |
豬肉 | 6.59% | 455557.54 | 唐人神 | 10.04% | 23:26 |
生物育種 | 6.21% | 95972.83 | 萬向德農(nóng) | 9.98% | 11:12 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 6.07% | 108020.33 | 唐人神 | 10.04% | 9:9 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.53% | 14973.2 | 百洋股份 | 9.97% | 11:12 |
乳業(yè) | 5.29% | 213271.01 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 19:22 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.16% | 177925.44 | 萬向德農(nóng) | 9.98% | 20:24 |
調(diào)味品 | 5.09% | 45764.48 | 海天味業(yè) | 10.0% | 9:10 |
鄉(xiāng)村振興 | 4.41% | 41172.64 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:9 |
人造肉 | 4.22% | 168708.03 | 金字火腿 | 10.03% | 29:37 |
食品飲料 | 4.02% | 487028.09 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 100:108 |
鈦白粉 | 3.82% | 10948.67 | 安 納 達(dá) | 9.97% | 7:7 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.67% | 158852.05 | 新 希 望 | 10.01% | 21:29 |
動物保健 | 3.54% | 138963.28 | 正邦科技 | 9.98% | 15:16 |
燃料乙醇 | 3.14% | 22021.36 | 雙塔食品 | 9.96% | 5:7 |
乙醇汽油 | 3.11% | 23854.01 | 海越能源 | 9.96% | 6:10 |
快遞 | 3.0% | 45793.73 | 韻達(dá)股份 | 10.0% | 5:7 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:57 | 永輝超市“學(xué)習(xí)胖東來”自主調(diào)改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構(gòu)家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構(gòu)”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟(jì)“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機(jī)構(gòu)遭重罰 電銀信息“... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注