股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華海藥業(yè)  | 600521  | 10.00%  | 45940.89  | 89901.72  | 43960.83  | 150.34  | 33.44%  | 
中科曙光  | 603019  | 4.02%  | 33230.44  | 138910.48  | 105680.04  | 82.04  | 13.29%  | 
航天長峰  | 600855  | 7.49%  | 33058.69  | 81148.19  | 48089.49  | 603.02  | 25.77%  | 
中鼎股份  | 000887  | 10.06%  | 32483.05  | 69312.43  | 36829.38  | 286.74  | 29.96%  | 
天箭科技  | 002977  | 10.00%  | 32004.04  | 50819.77  | 18815.74  | 1932.07  | 45.11%  | 
國恩股份  | 002768  | 10.00%  | 30380.72  | 73071.45  | 42690.73  | 420.30  | 24.63%  | 
貴州茅臺  | 600519  | 1.56%  | 29547.02  | 201613.36  | 172066.34  | 2.18  | 7.70%  | 
洋河股份  | 002304  | 4.91%  | 25883.19  | 78970.83  | 53087.64  | 24.15  | 19.13%  | 
中國鐵建  | 601186  | 3.84%  | 25103.66  | 96083.32  | 70979.66  | 22.43  | 14.53%  | 
富祥股份  | 300497  | 10.00%  | 25026.84  | 51863.96  | 26837.12  | 400.62  | 31.01%  | 
沃森生物  | 300142  | 2.77%  | 23289.91  | 63133.73  | 39843.83  | 51.45  | 21.86%  | 
晶方科技  | 603005  | 2.98%  | 22380.99  | 93038.94  | 70657.95  | 111.02  | 13.25%  | 
合康新能  | 300048  | -5.11%  | 20233.33  | 53087.26  | 32853.93  | 526.08  | 21.76%  | 
海螺水泥  | 600585  | 2.72%  | 20055.57  | 107336.69  | 87281.12  | 8.99  | 10.01%  | 
伊利股份  | 600887  | 1.09%  | 19122.77  | 99286.53  | 80163.76  | 11.33  | 10.26%  | 
中國中車  | 601766  | 4.62%  | 18995.06  | 69429.40  | 50434.33  | 11.88  | 15.68%  | 
長春高新  | 000661  | 3.53%  | 18734.66  | 127151.81  | 108417.15  | 20.76  | 7.67%  | 
雙匯發(fā)展  | 000895  | 6.05%  | 18114.92  | 63635.44  | 45520.51  | 55.00  | 16.22%  | 
魯商發(fā)展  | 600223  | 5.99%  | 17854.07  | 32000.68  | 14146.62  | 246.02  | 37.93%  | 
道恩股份  | 002838  | 5.43%  | 17632.48  | 84092.72  | 66460.24  | 117.46  | 11.28%  | 
  3月27日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-27 11:40
             
  3月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-26 15:11
             
  3月26日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-26 11:42
             
  A股強勢反彈 北上資金兩日凈流入...2020-03-26 05:55
             
  3月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-25 15:12
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團:公司是理想汽車的一級供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務(wù)產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務(wù)的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注