股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | 603019 | 6.01% | 29663.33 | 88096.90 | 58433.57 | 71.86 | 20.03% |
航天長峰 | 600855 | 4.55% | 28337.57 | 62630.71 | 34293.14 | 531.45 | 29.63% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 26889.58 | 45705.32 | 18815.74 | 1623.31 | 40.97% |
華海藥業(yè) | 600521 | 8.96% | 24190.74 | 61654.66 | 37463.92 | 79.92 | 23.87% |
合康新能 | 300048 | 3.76% | 23451.73 | 42131.24 | 18679.51 | 557.63 | 37.61% |
沃森生物 | 300142 | 3.34% | 19871.03 | 39947.13 | 20076.10 | 43.66 | 32.13% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 9.06% | 19395.66 | 25874.49 | 6478.83 | 259.74 | 59.40% |
長春高新 | 000661 | 5.83% | 18934.67 | 78750.26 | 59815.59 | 20.52 | 13.36% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.54% | 18907.09 | 67603.28 | 48696.20 | 4.67 | 15.95% |
五 糧 液 | 000858 | 2.82% | 18835.25 | 69562.25 | 50727.00 | 4.24 | 15.38% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.35% | 18234.77 | 101057.57 | 82822.80 | 1.35 | 9.75% |
中鼎股份 | 000887 | 6.75% | 15196.86 | 44865.64 | 29668.78 | 138.31 | 19.90% |
深科技 | 000021 | 6.90% | 14931.19 | 61871.27 | 46940.08 | 53.34 | 13.61% |
中興通訊 | 000063 | 1.55% | 14687.72 | 85613.58 | 70925.86 | 9.67 | 9.25% |
伊利股份 | 600887 | 2.61% | 14530.36 | 43361.94 | 28831.58 | 8.48 | 19.81% |
大勝達 | 603687 | 10.00% | 14197.00 | 16321.07 | 2124.07 | 1755.97 | 76.01% |
中國中車 | 601766 | 4.14% | 13290.95 | 29866.28 | 16575.33 | 8.35 | 28.38% |
深糧控股 | 000019 | 2.34% | 12241.47 | 27829.95 | 15588.48 | 396.66 | 27.52% |
萬 科A | 000002 | 2.79% | 12114.59 | 47217.90 | 35103.31 | 4.63 | 14.56% |
天龍光電 | 300029 | 9.48% | 12053.36 | 15958.87 | 3905.50 | 899.51 | 60.56% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:23 | 中小企業(yè)搞創(chuàng)新要“軟硬”一齊抓 |
23:23 | ?7月份券商ETF相關業(yè)務核心數(shù)據(jù)出... |
23:23 | 全國鐵路暑運發(fā)送旅客破8億人次 |
23:23 | 多地蓄力“金九銀十”穩(wěn)樓市 |
23:23 | 第六屆“藥博會”聚焦傳承創(chuàng)新和開... |
23:23 | 七夕臨近金飾熱銷 “保值”成消費... |
23:23 | 解碼銀發(fā)經(jīng)濟:在需求迭代中挖機遇... |
23:23 | 首批21個跨區(qū)域質(zhì)量強鏈聯(lián)動項目發(fā)... |
23:23 | 鮑威爾“放鴿” 美聯(lián)儲降息窗口或... |
23:23 | 多家龍頭企業(yè)布局增程技術細分賽道 |
23:23 | 體育產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展 運動鞋服... |
23:23 | 體育消費有望成為拉動內(nèi)需“潛力股... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注