股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光  | 603019  | 6.01%  | 29663.33  | 88096.90  | 58433.57  | 71.86  | 20.03%  | 
航天長峰  | 600855  | 4.55%  | 28337.57  | 62630.71  | 34293.14  | 531.45  | 29.63%  | 
天箭科技  | 002977  | 10.00%  | 26889.58  | 45705.32  | 18815.74  | 1623.31  | 40.97%  | 
華海藥業(yè)  | 600521  | 8.96%  | 24190.74  | 61654.66  | 37463.92  | 79.92  | 23.87%  | 
合康新能  | 300048  | 3.76%  | 23451.73  | 42131.24  | 18679.51  | 557.63  | 37.61%  | 
沃森生物  | 300142  | 3.34%  | 19871.03  | 39947.13  | 20076.10  | 43.66  | 32.13%  | 
魯商發(fā)展  | 600223  | 9.06%  | 19395.66  | 25874.49  | 6478.83  | 259.74  | 59.40%  | 
長春高新  | 000661  | 5.83%  | 18934.67  | 78750.26  | 59815.59  | 20.52  | 13.36%  | 
恒瑞醫(yī)藥  | 600276  | 1.54%  | 18907.09  | 67603.28  | 48696.20  | 4.67  | 15.95%  | 
五 糧 液  | 000858  | 2.82%  | 18835.25  | 69562.25  | 50727.00  | 4.24  | 15.38%  | 
貴州茅臺  | 600519  | 1.35%  | 18234.77  | 101057.57  | 82822.80  | 1.35  | 9.75%  | 
中鼎股份  | 000887  | 6.75%  | 15196.86  | 44865.64  | 29668.78  | 138.31  | 19.90%  | 
深科技  | 000021  | 6.90%  | 14931.19  | 61871.27  | 46940.08  | 53.34  | 13.61%  | 
中興通訊  | 000063  | 1.55%  | 14687.72  | 85613.58  | 70925.86  | 9.67  | 9.25%  | 
伊利股份  | 600887  | 2.61%  | 14530.36  | 43361.94  | 28831.58  | 8.48  | 19.81%  | 
大勝達  | 603687  | 10.00%  | 14197.00  | 16321.07  | 2124.07  | 1755.97  | 76.01%  | 
中國中車  | 601766  | 4.14%  | 13290.95  | 29866.28  | 16575.33  | 8.35  | 28.38%  | 
深糧控股  | 000019  | 2.34%  | 12241.47  | 27829.95  | 15588.48  | 396.66  | 27.52%  | 
萬 科A  | 000002  | 2.79%  | 12114.59  | 47217.90  | 35103.31  | 4.63  | 14.56%  | 
天龍光電  | 300029  | 9.48%  | 12053.36  | 15958.87  | 3905.50  | 899.51  | 60.56%  | 
  3月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-26 15:11
             
  3月26日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-26 11:42
             
  A股強勢反彈 北上資金兩日凈流入...2020-03-26 05:55
             
  3月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-25 15:12
             
  3月25日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-25 11:39
             | 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動物城2》宣... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注