股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太極實業(yè)  | 600667  | 13.28  | -7.39%  | 4120  | 7314  | 3194.0  | 1.5165%  | -1.126%  | -0.504%  | 0.5525%  | 
保變電氣  | 600550  | 7.09  | -3.54%  | 2980  | 5069  | 2089.0  | 1.3613%  | -3.065%  | -0.467%  | 1.2573%  | 
四川長虹  | 600839  | 2.94  | -2.33%  | 1306  | 3173  | 1867.0  | 0.4046%  | -0.153%  | -0.352%  | 0.3996%  | 
華微電子  | 600360  | 8.7  | -7.94%  | 2540  | 4363  | 1823.0  | 1.8984%  | 0.118%  | -0.403%  | 6.7604%  | 
亞通股份  | 600692  | 7.07  | -10.05%  | 643  | 2275  | 1632.0  | 6.3997%  | 11.568%  | -19.846%  | -4.3493%  | 
國電電力  | 600795  | 2.03  | -0.49%  | 513  | 1991  | 1478.0  | 0.0752%  | -0.027%  | 0.047%  | 0.0942%  | 
中銀證券  | 601696  | 23.06  | -5.3%  | 1934  | 3306  | 1372.0  | 4.9353%  | -12.306%  | -0.112%  | -2.2337%  | 
XR天風證  | 601162  | 5.65  | -3.09%  | 1671  | 3016  | 1345.0  | 0.5717%  | 1.572%  | -0.036%  | 4.5027%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 3.36  | 0.0%  | 2211  | 3415  | 1204.0  | 0.0626%  | -0.059%  | 0.068%  | 0.4306%  | 
天通股份  | 600330  | 9.24  | -2.94%  | 701  | 1873  | 1172.0  | 1.176%  | -1.081%  | 0.086%  | -0.529%  | 
有研新材  | 600206  | 15.28  | -5.56%  | 1156  | 2187  | 1031.0  | 1.2252%  | -0.693%  | -0.491%  | 0.5642%  | 
中國西電  | 601179  | 4.93  | -3.9%  | 2256  | 3264  | 1008.0  | 0.1966%  | 0.513%  | -1.232%  | -1.4394%  | 
國芳集團  | 601086  | 5.64  | -4.24%  | 1108  | 2081  | 973.0  | 5.8614%  | -25.247%  | -0.163%  | -19.1326%  | 
南寧百貨  | 600712  | 5.77  | -3.19%  | 581  | 1512  | 931.0  | 1.7293%  | -5.714%  | 0.084%  | -3.5697%  | 
山東鋼鐵  | 600022  | 1.24  | -0.8%  | 366  | 1201  | 835.0  | 0.0763%  | 0.123%  | 0.112%  | 0.4533%  | 
亨通光電  | 600487  | 19.98  | -1.43%  | 1273  | 2097  | 824.0  | 0.4429%  | -0.446%  | 0.828%  | 1.2279%  | 
佳都科技  | 600728  | 10.81  | -3.05%  | 1973  | 2767  | 794.0  | 0.485%  | -0.716%  | -0.488%  | -0.582%  | 
中天科技  | 600522  | 11.95  | 0.42%  | 6751  | 7515  | 764.0  | 0.2492%  | -0.936%  | 0.581%  | -1.3268%  | 
特變電工  | 600089  | 7.88  | -2.48%  | 1832  | 2554  | 722.0  | 0.1944%  | -0.188%  | 0.686%  | 0.2964%  | 
馬鋼股份  | 600808  | 2.68  | 0.37%  | 544  | 1259  | 715.0  | 0.1198%  | 0.13%  | -0.093%  | 0.5268%  | 
  3月20日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-03-20 11:39
             
  金融機構近400億元重倉13只5G股...2020-03-19 21:16
             
  3月19日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-03-19 15:07
             
  3月19日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-03-19 15:06
             
  3月19日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-03-19 11:38
             | 14:22 | 遼寧九州通供應鏈管理有限公司成立 | 
| 14:22 | 高德銷服(上海)科技有限公司成立 | 
| 14:22 | 華云智慧能源科技(武漢)有限公司... | 
| 14:22 | 江西聯(lián)創(chuàng)顯示科技有限公司注冊資本... | 
| 14:21 | 同行八載 達能亮相進博會共創(chuàng)健康... | 
| 14:19 | 第八屆進博會倒計時 阿迪達斯這個... | 
| 14:17 | 星巴克與博裕成立合資企業(yè) 攜手開... | 
| 12:37 | 金河生物:蝦青素產品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質押歸零 光啟技術迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注