股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣東榕泰 | 600589 | 7.59 | 10.0% | 2976 | 0 | 2976.0 | 4.2271% | 5.99% | 2.102% | 12.6061% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 3.11% | 5243 | 2615 | 2628.0 | 0.1599% | -0.055% | -0.036% | -0.1351% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.15 | 1.58% | 4981 | 2583 | 2398.0 | 0.0581% | -0.044% | -0.032% | -0.0839% |
華聯(lián)綜超 | 600361 | 4.05 | 5.19% | 3484 | 1124 | 2360.0 | 3.5446% | 0.837% | -0.06% | 4.1546% |
中央商場(chǎng) | 600280 | 2.4 | 10.09% | 3219 | 934 | 2285.0 | 1.9898% | 2.492% | -0.271% | 3.8348% |
工商銀行 | 601398 | 5.03 | 0.8% | 3913 | 2542 | 1371.0 | 0.0051% | -0.0020% | 0.0050% | 1.0E-4% |
三一重工 | 600031 | 15.54 | 3.46% | 3681 | 2379 | 1302.0 | 0.1546% | -0.156% | -0.017% | -0.2154% |
招商銀行 | 600036 | 30.43 | 3.82% | 3272 | 2080 | 1192.0 | 0.0578% | -0.084% | -0.0050% | -0.1032% |
光大銀行 | 601818 | 3.54 | 0.57% | 2559 | 1605 | 954.0 | 0.024% | -0.077% | -0.037% | -0.126% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.68 | 5.93% | 4014 | 3166 | 848.0 | 0.8711% | -3.14% | -1.118% | -3.7499% |
海南橡膠 | 601118 | 4.84 | 4.09% | 2315 | 1489 | 826.0 | 0.193% | -0.213% | -0.404% | -0.29% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.38 | 2.74% | 1693 | 868 | 825.0 | 0.099% | -0.104% | 0.035% | -0.074% |
洲際油氣 | 600759 | 2.44 | 2.52% | 1267 | 521 | 746.0 | 0.3304% | -0.19% | -0.268% | -1.0876% |
宏昌電子 | 603002 | 5.43 | -6.38% | 3236 | 2516 | 720.0 | 1.1719% | 5.843% | 0.173% | 7.6529% |
海正藥業(yè) | 600267 | 16.59 | 5.8% | 4865 | 4156 | 709.0 | 0.7343% | 7.286% | 0.672% | 8.5603% |
春秋電子 | 603890 | 14.41 | 10.0% | 905 | 224 | 681.0 | 5.0262% | 0.967% | 8.96% | 16.8792% |
安迪蘇 | 600299 | 11.82 | 9.34% | 803 | 165 | 638.0 | 0.2379% | -0.011% | -0.06% | 0.1349% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 0.88% | 1912 | 1294 | 618.0 | 0.0195% | 0.0% | -0.117% | -0.2735% |
天津磁卡 | 600800 | 5.6 | 10.02% | 733 | 126 | 607.0 | 0.9935% | -0.922% | 4.139% | 4.4045% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.25 | 1.6% | 1959 | 1383 | 576.0 | 0.0302% | -0.103% | -0.042% | -0.2048% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注