股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
勝利精密  | 002426  | 2.75  | 10.0%  | 13133  | 1397  | 11736.0  | 4.1522%  | 1.769%  | 5.288%  | 11.0462%  | 
西安飲食  | 000721  | 5.29  | 3.93%  | 6291  | 3174  | 3117.0  | 7.1517%  | 1.657%  | 2.818%  | 15.2877%  | 
積成電子  | 002339  | 8.2  | 10.07%  | 3690  | 740  | 2950.0  | 6.8824%  | -0.875%  | 5.758%  | 14.2224%  | 
神農(nóng)科技  | 300189  | 3.74  | 8.41%  | 2856  | 612  | 2244.0  | 2.3468%  | -0.51%  | 0.071%  | 0.4028%  | 
輝隆股份  | 002556  | 7.65  | 10.07%  | 2685  | 611  | 2074.0  | 2.8983%  | -0.233%  | -0.949%  | 4.7863%  | 
京漢股份  | 000615  | 5.08  | 8.55%  | 4190  | 2280  | 1910.0  | 2.5484%  | 0.438%  | 3.13%  | 6.7244%  | 
精華制藥  | 002349  | 5.74  | 9.96%  | 1752  | 0  | 1752.0  | 2.1333%  | 0.061%  | -0.033%  | 2.1233%  | 
協(xié)鑫集成  | 002506  | 5.05  | -0.59%  | 3664  | 1932  | 1732.0  | 0.3415%  | -0.021%  | 0.278%  | 0.1105%  | 
金力泰  | 300225  | 6.07  | 3.41%  | 2443  | 764  | 1679.0  | 3.5829%  | 2.202%  | -0.015%  | 5.6379%  | 
華僑城A  | 000069  | 5.82  | 3.56%  | 3279  | 1667  | 1612.0  | 0.2291%  | -0.237%  | -0.182%  | -0.3719%  | 
北新路橋  | 002307  | 5.77  | 9.9%  | 1647  | 255  | 1392.0  | 1.561%  | -0.039%  | -0.116%  | 1.041%  | 
新聯(lián)電子  | 002546  | 5.11  | 8.03%  | 2162  | 795  | 1367.0  | 1.7483%  | -0.143%  | -0.284%  | 1.1413%  | 
勝利股份  | 000407  | 3.46  | 8.12%  | 1780  | 476  | 1304.0  | 1.489%  | -0.107%  | -0.357%  | 0.198%  | 
眾生藥業(yè)  | 002317  | 12.29  | 10.03%  | 1656  | 412  | 1244.0  | 1.5913%  | 0.069%  | 0.098%  | 1.7363%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 4.33  | 1.88%  | 4215  | 2992  | 1223.0  | 0.0833%  | -0.239%  | -0.148%  | -0.4927%  | 
雪 萊 特  | 002076  | 2.74  | 10.04%  | 2027  | 860  | 1167.0  | 1.9552%  | -0.834%  | -1.26%  | -2.7278%  | 
中天金融  | 000540  | 3.41  | 3.65%  | 2281  | 1258  | 1023.0  | 0.147%  | -0.0060%  | -0.146%  | -0.236%  | 
大北農(nóng)  | 002385  | 7.26  | 2.11%  | 5341  | 4410  | 931.0  | 0.3347%  | 0.431%  | -0.178%  | -0.5943%  | 
海峽股份  | 002320  | 15.89  | 8.1%  | 1191  | 283  | 908.0  | 1.0841%  | -0.033%  | -0.103%  | 0.7481%  | 
通光線纜  | 300265  | 19.62  | 8.76%  | 1649  | 799  | 850.0  | 2.5241%  | 1.295%  | 6.019%  | 22.3661%  | 
  金融機(jī)構(gòu)近400億元重倉13只5G股...2020-03-19 21:16
             
  3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-19 15:07
             
  3月19日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-19 15:06
             
  3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-19 11:38
             
  3月19日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-19 11:36
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對(duì)... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注