股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華聯(lián)股份  | 000882  | 2.19  | 10.05%  | 12645  | 3380  | 9265.0  | 3.7326%  | -0.151%  | -0.116%  | 3.3646%  | 
京東方A  | 000725  | 4.16  | 0.73%  | 58075  | 50125  | 7950.0  | 0.2348%  | 0.036%  | 0.193%  | 0.5958%  | 
愛(ài)康科技  | 002610  | 1.64  | 7.19%  | 12505  | 6711  | 5794.0  | 1.3222%  | 0.091%  | -0.337%  | 0.8902%  | 
TCL科技  | 000100  | 5.0  | 2.04%  | 34115  | 29086  | 5029.0  | 0.3934%  | -0.245%  | -0.0040%  | -0.7286%  | 
勝利精密  | 002426  | 2.5  | 10.13%  | 17564  | 12588  | 4976.0  | 1.7605%  | 5.288%  | 0.179%  | 7.2575%  | 
北玻股份  | 002613  | 4.63  | 9.98%  | 5851  | 1374  | 4477.0  | 8.794%  | -0.67%  | 0.576%  | 6.887%  | 
東岳硅材  | 300821  | 15.99  | 9.97%  | 8021  | 4125  | 3896.0  | 12.9867%  | 0.023%  | 0.037%  | 13.0797%  | 
富春股份  | 300299  | 6.49  | 10.0%  | 5921  | 2261  | 3660.0  | 5.9003%  | -0.116%  | 4.777%  | 8.9863%  | 
東方財(cái)富  | 300059  | 16.68  | 3.22%  | 15875  | 12341  | 3534.0  | 0.6502%  | -0.413%  | 0.128%  | -0.7048%  | 
沙鋼股份  | 002075  | 11.22  | 10.0%  | 8505  | 5113  | 3392.0  | 1.5371%  | 0.835%  | -0.22%  | 0.9171%  | 
中超控股  | 002471  | 2.85  | 10.04%  | 4263  | 1132  | 3131.0  | 2.4749%  | -0.329%  | 0.598%  | 4.4569%  | 
延華智能  | 002178  | 4.27  | 8.93%  | 3416  | 611  | 2805.0  | 3.9437%  | 0.028%  | 0.091%  | 3.8467%  | 
西隴科學(xué)  | 002584  | 7.5  | 9.17%  | 4350  | 1668  | 2682.0  | 6.9188%  | -0.302%  | -0.936%  | 6.3698%  | 
奧特佳  | 002239  | 3.86  | 2.93%  | 8147  | 5644  | 2503.0  | 0.8094%  | -0.608%  | 1.077%  | 0.6834%  | 
國(guó)脈科技  | 002093  | 10.35  | 9.99%  | 3721  | 1587  | 2134.0  | 2.1284%  | -0.759%  | -0.408%  | -1.8846%  | 
易事特  | 300376  | 6.07  | 9.96%  | 2839  | 816  | 2023.0  | 0.8764%  | 0.058%  | 0.096%  | 0.9044%  | 
拓日新能  | 002218  | 3.42  | 8.92%  | 2541  | 635  | 1906.0  | 1.5678%  | -0.067%  | -0.174%  | 0.3838%  | 
中興通訊  | 000063  | 41.74  | 6.75%  | 10852  | 9043  | 1809.0  | 0.521%  | -0.588%  | -0.845%  | -3.432%  | 
東方電子  | 000682  | 6.04  | 10.02%  | 3036  | 1276  | 1760.0  | 1.7996%  | -0.773%  | 0.918%  | 2.6026%  | 
乾照光電  | 300102  | 6.07  | 9.96%  | 2836  | 1130  | 1706.0  | 2.4113%  | -0.213%  | -1.552%  | -2.0977%  | 
  3月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-19 11:38
             
  3月19日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2020-03-19 11:36
             
  金融機(jī)構(gòu)近500億元重倉(cāng)13只芯片...2020-03-18 20:16
             
  129份研報(bào)逆市力薦信息技術(shù)業(yè) 10...2020-03-18 17:42
             
  3月18日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-18 15:11
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注