股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 2.63 | 10.04% | 14795 | 3281 | 11514.0 | 5.4242% | -0.16% | -0.125% | 6.7792% |
京東方A | 000725 | 4.62 | 1.76% | 30267 | 21740 | 8527.0 | 0.2518% | 0.072% | -0.021% | 0.4318% |
大北農(nóng) | 002385 | 5.48 | 10.04% | 4545 | 0 | 4545.0 | 1.634% | 1.612% | 1.103% | 4.399% |
長信科技 | 300088 | 11.3 | 10.03% | 9342 | 4894 | 4448.0 | 1.9597% | -0.411% | 0.059% | 1.3177% |
掌趣科技 | 300315 | 6.71 | 8.75% | 7167 | 2890 | 4277.0 | 1.6448% | -0.281% | -0.166% | 0.7418% |
TCL 集團 | 000100 | 4.59 | 2.68% | 13707 | 9789 | 3918.0 | 0.3065% | 0.039% | -0.105% | 0.3745% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.58 | 5.11% | 9506 | 5735 | 3771.0 | 0.2569% | -0.025% | 0.046% | 0.1999% |
達華智能 | 002512 | 7.01 | 8.68% | 5088 | 1580 | 3508.0 | 4.1044% | 0.0% | -1.087% | 3.4534% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.98 | 1.02% | 9799 | 6375 | 3424.0 | 1.7386% | 0.262% | 0.28% | 1.3766% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 5.3 | 9.96% | 3235 | 476 | 2759.0 | 8.5569% | -0.248% | -0.242% | 7.4899% |
廣博股份 | 002103 | 5.39 | 10.0% | 4243 | 1574 | 2669.0 | 6.9183% | -0.801% | -2.893% | 17.1003% |
二三四五 | 002195 | 3.31 | 2.48% | 6667 | 4247 | 2420.0 | 0.4274% | 0.051% | -0.013% | 0.1964% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.16 | 10.1% | 3050 | 738 | 2312.0 | 2.9158% | -0.419% | -0.218% | 2.4848% |
漢得信息 | 300170 | 10.66 | 10.01% | 2909 | 725 | 2184.0 | 2.9901% | -0.211% | -0.131% | 2.3031% |
徐工機械 | 000425 | 5.78 | 5.67% | 6821 | 4644 | 2177.0 | 0.3112% | -0.143% | 0.042% | 0.5642% |
中國寶安 | 000009 | 6.38 | 3.07% | 8175 | 6134 | 2041.0 | 0.8023% | -0.257% | -0.675% | 5.9823% |
大華股份 | 002236 | 21.72 | 9.26% | 3418 | 1379 | 2039.0 | 1.1243% | -0.048% | 0.226% | 1.2183% |
欣龍控股 | 000955 | 8.78 | 7.07% | 7099 | 5070 | 2029.0 | 3.7742% | 5.612% | 15.167% | 25.8802% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 5.4 | 6.09% | 3318 | 1392 | 1926.0 | 1.1627% | 0.0090% | 0.333% | 1.5807% |
黑芝麻 | 000716 | 4.58 | 10.1% | 4359 | 2635 | 1724.0 | 2.5926% | 1.149% | 7.638% | 13.3566% |
500只個股12月份吸金均超千萬元 ...2020-01-01 19:57
125家公司2019年均獲逾百家機構(gòu)...2019-12-31 15:58
12月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-12-31 15:12
12月31日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-12-31 15:10
12月31日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-12-31 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” |
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... |
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... |
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... |
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... |
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... |
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 |
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... |
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... |
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... |
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔當主... |
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注