股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券  | 601990  | 12.88  | 2.22%  | 7722  | 10953  | 3231.0  | 1.5677%  | -2.75%  | -1.741%  | -0.9753%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 4.47  | 0.22%  | 6169  | 8788  | 2619.0  | 0.1363%  | -0.489%  | -0.189%  | -0.7747%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.41  | -1.4%  | 1297  | 3472  | 2175.0  | 0.175%  | -0.289%  | 0.098%  | -0.23%  | 
包鋼股份  | 600010  | 1.32  | 0.0%  | 4181  | 6051  | 1870.0  | 0.059%  | -0.179%  | -0.067%  | -0.198%  | 
哈投股份  | 600864  | 8.11  | 4.38%  | 3179  | 4634  | 1455.0  | 0.6993%  | -1.754%  | -0.232%  | -0.6797%  | 
安信信托  | 600816  | 4.55  | 0.44%  | 4237  | 5651  | 1414.0  | 0.2686%  | -2.321%  | -0.036%  | -2.1254%  | 
南寧百貨  | 600712  | 9.97  | -10.02%  | 0  | 1372  | 1372.0  | 2.5484%  | -3.282%  | 2.097%  | -3.7316%  | 
浙商銀行  | 601916  | 4.77  | -0.42%  | 2161  | 3473  | 1312.0  | 0.6346%  | 0.089%  | 0.247%  | 1.4196%  | 
新湖中寶  | 600208  | 3.67  | -1.08%  | 2943  | 4190  | 1247.0  | 0.145%  | -0.11%  | 0.062%  | 0.122%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.45  | -0.68%  | 581  | 1755  | 1174.0  | 0.1329%  | 0.024%  | -0.124%  | 0.1569%  | 
ST華鼎  | 601113  | 3.41  | -3.12%  | 83  | 1186  | 1103.0  | 1.2152%  | 0.294%  | 0.187%  | 2.1012%  | 
興業(yè)銀行  | 601166  | 19.74  | -1.1%  | 1831  | 2904  | 1073.0  | 0.0563%  | -0.017%  | -0.027%  | 0.0363%  | 
力帆股份  | 601777  | 3.11  | -3.42%  | 1652  | 2703  | 1051.0  | 0.8174%  | -2.256%  | -0.03%  | -1.5456%  | 
工商銀行  | 601398  | 5.87  | -0.51%  | 4741  | 5769  | 1028.0  | 0.0038%  | 0.0010%  | -0.0010%  | 0.0158%  | 
ST銳電  | 601558  | 1.1  | -0.9%  | 733  | 1719  | 986.0  | 0.1635%  | 0.028%  | 0.062%  | -1.0735%  | 
盛屯礦業(yè)  | 600711  | 5.23  | -0.76%  | 2010  | 2836  | 826.0  | 0.5435%  | -3.477%  | 0.128%  | -1.9625%  | 
*ST工新  | 600701  | 1.84  | -5.15%  | 93  | 792  | 699.0  | 0.9009%  | 0.526%  | 1.56%  | 3.1939%  | 
光大銀行  | 601818  | 4.4  | -0.9%  | 2755  | 3407  | 652.0  | 0.0164%  | -0.028%  | -0.021%  | 0.0144%  | 
美都能源  | 600175  | 1.83  | -1.08%  | 688  | 1312  | 624.0  | 0.1745%  | -0.237%  | -0.053%  | -0.0405%  | 
華電國際  | 600027  | 3.61  | -0.28%  | 602  | 1216  | 614.0  | 0.0878%  | 0.03%  | -0.0010%  | 0.1908%  | 
  機構調研“透底”多家公司表示訂...2019-12-30 06:14
             
  機構稱科技主題將引領A股走出結...2019-12-29 19:40
             
  391只個股月內登上龍虎榜 機構斥...2019-12-29 19:39
             
  12月這21只個股最受青睞:金融機...2019-12-29 16:12
             
  眾機構點金2020年A股:“十大金...2019-12-28 01:55
             | 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉型不只是技術... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關鍵核心技術突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調兩融業(yè)務規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內腦機接口產業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注