股票名稱(chēng)  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓維信息  | 002261  | 8.78  | -6.2%  | 4166  | 6257  | 2091.0  | 2.3784%  | -5.509%  | 0.432%  | -14.8286%  | 
蘇州固锝  | 002079  | 12.25  | -4.74%  | 1842  | 3506  | 1664.0  | 2.2916%  | -2.198%  | 1.909%  | -2.9724%  | 
奮達(dá)科技  | 002681  | 5.64  | -6.93%  | 1179  | 2801  | 1622.0  | 1.5024%  | -0.354%  | 0.36%  | 1.1404%  | 
TCL 集團(tuán)  | 000100  | 4.47  | -1.11%  | 8101  | 9630  | 1529.0  | 0.1196%  | 0.326%  | -0.46%  | -0.2564%  | 
漫步者  | 002351  | 22.58  | -9.46%  | 469  | 1946  | 1477.0  | 5.0697%  | -1.067%  | 0.556%  | 1.3727%  | 
南大光電  | 300346  | 16.71  | -9.14%  | 667  | 2115  | 1448.0  | 3.9324%  | 1.92%  | -11.92%  | -9.2116%  | 
天汽模  | 002510  | 4.36  | -3.33%  | 1753  | 3086  | 1333.0  | 1.6939%  | -3.908%  | 0.261%  | 0.2469%  | 
京東方A  | 000725  | 4.58  | -1.29%  | 32711  | 34014  | 1303.0  | 0.0385%  | 0.103%  | -0.231%  | -0.8065%  | 
利歐股份  | 002131  | 2.89  | 0.0%  | 7158  | 8388  | 1230.0  | 0.2287%  | 0.899%  | -1.311%  | -4.7673%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 1.28  | -3.76%  | 431  | 1654  | 1223.0  | 0.923%  | 0.63%  | 0.738%  | 2.373%  | 
神城A退  | 000018  | 0.27  | 0.0%  | 336  | 1530  | 1194.0  | 1.1989%  | 0.178%  | -1.898%  | 7.1139%  | 
耐威科技  | 300456  | 24.39  | -10.0%  | 400  | 1549  | 1149.0  | 3.546%  | 1.096%  | 0.102%  | 1.895%  | 
搜于特  | 002503  | 2.37  | 0.42%  | 2013  | 3143  | 1130.0  | 0.5323%  | 0.142%  | -1.782%  | -0.7277%  | 
大港股份  | 002077  | 6.13  | -5.69%  | 536  | 1666  | 1130.0  | 2.0903%  | -3.644%  | 0.27%  | -1.9307%  | 
ST天潤(rùn)  | 002113  | 2.0  | -1.48%  | 1237  | 2333  | 1096.0  | 1.1864%  | -2.011%  | -0.096%  | -5.1796%  | 
中國(guó)寶安  | 000009  | 6.41  | 0.79%  | 7001  | 8092  | 1091.0  | 0.4289%  | -3.267%  | -2.844%  | -11.3431%  | 
達(dá)華智能  | 002512  | 6.35  | -3.79%  | 965  | 2051  | 1086.0  | 1.2706%  | -0.727%  | 0.29%  | 2.1256%  | 
聚飛光電  | 300303  | 5.84  | -2.18%  | 1792  | 2870  | 1078.0  | 0.9448%  | -0.223%  | 0.816%  | -0.1152%  | 
ST銀億  | 000981  | 1.99  | -2.45%  | 1621  | 2689  | 1068.0  | 0.4149%  | -0.601%  | -0.545%  | -1.9361%  | 
東旭光電  | 000413  | 3.45  | -1.99%  | 5124  | 6178  | 1054.0  | 0.2167%  | -0.501%  | 0.247%  | -0.1143%  | 
  機(jī)構(gòu)調(diào)研“透底”多家公司表示訂...2019-12-30 06:14
             
  機(jī)構(gòu)稱(chēng)科技主題將引領(lǐng)A股走出結(jié)...2019-12-29 19:40
             
  391只個(gè)股月內(nèi)登上龍虎榜 機(jī)構(gòu)斥...2019-12-29 19:39
             
  12月這21只個(gè)股最受青睞:金融機(jī)...2019-12-29 16:12
             
  眾機(jī)構(gòu)點(diǎn)金2020年A股:“十大金...2019-12-28 01:55
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車(chē)科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開(kāi)展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補(bǔ)助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注