股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
指南針  | 300803  | 10.00%  | 77354.82  | 97562.24  | 20207.41  | 3612.78  | 65.12%  | 
中國(guó)軟件  | 600536  | 7.12%  | 73282.62  | 202819.34  | 129536.73  | 181.61  | 21.38%  | 
漫步者  | 002351  | 9.99%  | 69458.05  | 136086.14  | 66628.09  | 1030.74  | 33.79%  | 
通富微電  | 002156  | 6.86%  | 42405.76  | 86449.69  | 44043.93  | 256.37  | 31.87%  | 
四方精創(chuàng)  | 300468  | 10.00%  | 35866.75  | 76099.94  | 40233.19  | 552.01  | 29.31%  | 
萬(wàn) 科A  | 000002  | 1.11%  | 35081.12  | 177366.07  | 142284.95  | 12.82  | 10.83%  | 
保利地產(chǎn)  | 600048  | 3.81%  | 32779.81  | 95244.96  | 62465.15  | 17.67  | 20.33%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 4.62%  | 32584.10  | 72196.45  | 39612.35  | 44.03  | 28.50%  | 
東方通  | 300379  | 7.24%  | 32009.55  | 78635.39  | 46625.84  | 334.66  | 24.08%  | 
京東方A  | 000725  | 0.98%  | 31400.04  | 204610.83  | 173210.80  | 22.56  | 8.08%  | 
TCL 集團(tuán)  | 000100  | 3.03%  | 27340.62  | 73870.36  | 46529.74  | 52.42  | 22.25%  | 
天夏智慧  | 000662  | 8.56%  | 25503.50  | 56125.92  | 30622.42  | 368.04  | 28.08%  | 
浪潮信息  | 000977  | 6.25%  | 23490.77  | 109922.65  | 86431.87  | 57.35  | 11.44%  | 
中國(guó)建筑  | 601668  | 2.35%  | 22347.48  | 63303.66  | 40956.18  | 10.41  | 20.96%  | 
鋼研納克  | 300797  | 9.99%  | 21734.95  | 47739.48  | 26004.53  | 1419.87  | 27.68%  | 
匯頂科技  | 603160  | 7.57%  | 19813.56  | 66532.44  | 46718.88  | 20.63  | 16.77%  | 
金地集團(tuán)  | 600383  | 4.52%  | 19710.14  | 37562.43  | 17852.29  | 34.35  | 35.19%  | 
寶鋼股份  | 600019  | 3.88%  | 18621.30  | 54600.37  | 35979.07  | 14.99  | 20.07%  | 
游族網(wǎng)絡(luò)  | 002174  | 6.59%  | 17436.97  | 65068.59  | 47631.62  | 147.91  | 15.08%  | 
伊利股份  | 600887  | 1.95%  | 15621.24  | 73132.35  | 57511.11  | 8.58  | 11.66%  | 
  12月9日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-09 11:39
             
  12月9日早盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-09 10:47
             
  北上資金連續(xù)17日凈流入逾840億...2019-12-07 01:26
             
  12月6日兩市凈流入前20股(名單)2019-12-06 15:08
             
  12月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2019-12-06 11:33
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注