股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓  | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元)  | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A  | 000725  | 3.77%  | 44915.91  | 178696.86  | 133780.96  | 34.46  | 14.52%  | 
N浙銀  | 601916  | 3.24%  | 40342.84  | 140814.13  | 100471.29  | 382.59  | 16.91%  | 
麥克奧迪  | 300341  | 5.02%  | 22896.18  | 70867.90  | 47971.72  | 306.66  | 19.53%  | 
永鼎股份  | 600105  | 10.02%  | 22486.68  | 28688.89  | 6202.20  | 375.98  | 63.68%  | 
華映科技  | 000536  | 8.27%  | 19193.96  | 23587.06  | 4393.10  | 252.60  | 60.87%  | 
光弘科技  | 300735  | 10.02%  | 16809.67  | 30265.89  | 13456.23  | 384.62  | 37.13%  | 
潤(rùn)欣科技  | 300493  | 6.16%  | 15270.38  | 25996.42  | 10726.04  | 387.05  | 40.56%  | 
光一科技  | 300356  | 7.50%  | 14743.18  | 26946.69  | 12203.51  | 507.55  | 36.86%  | 
長(zhǎng)信科技  | 300088  | 6.78%  | 14535.91  | 51191.51  | 36655.60  | 84.71  | 16.47%  | 
誠(chéng)邁科技  | 300598  | 10.00%  | 13883.57  | 13883.57  | 0.00  | 279.95  | 99.96%  | 
國(guó)風(fēng)塑業(yè)  | 000859  | 7.24%  | 12083.30  | 30005.71  | 17922.41  | 298.25  | 24.45%  | 
四川金頂  | 600678  | 8.30%  | 11540.99  | 19290.66  | 7749.67  | 603.46  | 41.42%  | 
宜通世紀(jì)  | 300310  | 7.76%  | 10951.96  | 14522.13  | 3570.17  | 304.44  | 59.49%  | 
長(zhǎng)電科技  | 600584  | 4.57%  | 10559.79  | 34233.95  | 23674.16  | 55.11  | 18.11%  | 
立訊精密  | 002475  | 2.53%  | 10548.76  | 70162.77  | 59614.00  | 5.93  | 8.08%  | 
中國(guó)國(guó)旅  | 601888  | 2.38%  | 10178.18  | 24901.95  | 14723.76  | 6.13  | 25.55%  | 
TCL 集團(tuán)  | 000100  | 3.62%  | 8516.14  | 51509.17  | 42993.03  | 17.91  | 9.14%  | 
掌閱科技  | 603533  | 6.60%  | 7592.90  | 12025.52  | 4432.62  | 297.19  | 44.39%  | 
寧德時(shí)代  | 300750  | 0.86%  | 6965.32  | 39940.54  | 32975.21  | 6.87  | 9.31%  | 
萬(wàn)里馬  | 300591  | 10.04%  | 6790.48  | 6790.48  | 0.00  | 966.73  | 99.99%  | 
  11月25日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-25 15:16
             
  11月25日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-25 11:37
             
  11月25日早盤兩市凈流入前20股(...2019-11-25 10:47
             
  北上資金逆市加倉(cāng)7天凈流入逾167...2019-11-22 19:05
             
  11月22日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-22 15:03
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 志邦家居:通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對(duì)... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產(chǎn)品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整產(chǎn)... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產(chǎn)品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注