股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
益生股份 | 002458 | 9.99% | 47734.61 | 104337.60 | 56602.99 | 437.28 | 28.49% |
雄韜股份 | 002733 | 10.02% | 36708.87 | 54135.23 | 17426.35 | 521.27 | 50.43% |
星星科技 | 300256 | 10.10% | 27937.57 | 70076.43 | 42138.86 | 620.56 | 24.15% |
民和股份 | 002234 | 7.06% | 27573.53 | 78474.33 | 50900.80 | 348.50 | 20.96% |
正邦科技 | 002157 | 2.63% | 27257.83 | 110719.10 | 83461.27 | 72.62 | 13.64% |
常山北明 | 000158 | 4.71% | 27029.56 | 80134.97 | 53105.41 | 234.06 | 19.68% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 9.98% | 25834.17 | 38769.09 | 12934.92 | 735.39 | 49.40% |
溫氏股份 | 300498 | 2.56% | 25711.15 | 86654.68 | 60943.53 | 16.16 | 16.79% |
信維通信 | 300136 | 3.19% | 25292.32 | 93542.68 | 68250.35 | 77.92 | 15.22% |
平安銀行 | 000001 | 1.82% | 23864.30 | 100776.67 | 76912.37 | 8.30 | 13.18% |
圣農發(fā)展 | 002299 | 3.86% | 19598.73 | 60732.66 | 41133.93 | 61.30 | 18.90% |
貴州燃氣 | 600903 | 10.04% | 18750.83 | 42692.22 | 23941.39 | 190.64 | 26.99% |
紅相股份 | 300427 | 10.01% | 18596.07 | 20290.74 | 1694.67 | 495.38 | 83.40% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 0.58% | 18282.96 | 63308.96 | 45026.00 | 5.04 | 16.31% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 8.88% | 17313.24 | 27506.88 | 10193.64 | 159.42 | 44.71% |
招商銀行 | 600036 | 1.42% | 16188.08 | 83669.47 | 67481.39 | 2.15 | 10.37% |
天汽模 | 002510 | 9.95% | 14906.69 | 14906.69 | 0.00 | 463.15 | 99.13% |
歌爾股份 | 002241 | 2.46% | 13663.25 | 93813.98 | 80150.73 | 28.20 | 7.81% |
文化長城 | 300089 | 10.15% | 13658.11 | 17782.10 | 4123.98 | 1332.01 | 59.72% |
新天然氣 | 603393 | 10.02% | 12138.28 | 23234.64 | 11096.36 | 202.27 | 33.91% |
10月24日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-24 11:36
10月23日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-23 15:14
10月23日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-23 11:40
三大股指尾盤拉升全線飄紅 北上...2019-10-22 18:52
10月22日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-22 15:06
| 23:10 | 10月份中國倉儲指數(shù)重回擴張區(qū)間 |
| 23:10 | 第八屆中國國際進口博覽會在上海開... |
| 23:10 | 資本市場制度型開放向縱深邁進 |
| 23:10 | 香港交易所2025年前三季度收入及其... |
| 23:10 | A股數(shù)據(jù)資產入表觀察:3.57%增速背... |
| 23:10 | 年內A股公司披露中期分紅金額已超... |
| 23:10 | 港交所“科企專線”落地半年 科技... |
| 23:10 | 低空物流產業(yè)加速“起飛” |
| 23:09 | 家電企業(yè)與車企頻頻“聯(lián)姻” 加快... |
| 23:09 | 10月份中國公路物流運價指數(shù)為104.... |
| 23:09 | 全球藥械“尖貨”閃耀進博會 中國... |
| 23:09 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注