股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.99% | 43149.51 | 54322.04 | 11172.53 | 793.05 | 64.09% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 42113.95 | 65194.06 | 23080.11 | 942.28 | 46.33% |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 37760.17 | 76670.15 | 38909.98 | 1220.75 | 31.95% |
共達電聲 | 002655 | 10.01% | 32524.08 | 42264.50 | 9740.41 | 690.71 | 61.22% |
中國長城 | 000066 | 7.92% | 30070.73 | 122103.87 | 92033.13 | 85.99 | 13.45% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.36% | 19290.82 | 81090.13 | 61799.31 | 48.20 | 13.16% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.40% | 19222.28 | 75066.63 | 55844.35 | 75.62 | 14.39% |
正邦科技 | 002157 | 1.57% | 19073.35 | 102328.33 | 83254.98 | 52.09 | 9.90% |
任子行 | 300311 | 10.01% | 18589.74 | 46466.22 | 27876.48 | 419.08 | 24.38% |
中科軟 | 603927 | 10.00% | 18481.26 | 62259.45 | 43778.19 | 495.32 | 16.31% |
萬集科技 | 300552 | 10.00% | 18163.95 | 24569.68 | 6405.73 | 606.69 | 58.41% |
太極股份 | 002368 | 10.00% | 17820.70 | 37950.67 | 20129.97 | 140.40 | 28.85% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.02% | 17621.97 | 29597.39 | 11975.41 | 516.77 | 40.90% |
京東方A | 000725 | 1.67% | 16709.99 | 45731.16 | 29021.17 | 13.48 | 20.98% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 16680.83 | 18619.42 | 1938.59 | 166.45 | 80.60% |
云天化 | 600096 | 10.06% | 16644.20 | 18951.31 | 2307.10 | 221.37 | 76.36% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 16134.50 | 29216.34 | 13081.84 | 928.51 | 36.92% |
聚龍股份 | 300202 | 10.02% | 15863.44 | 51990.23 | 36126.79 | 288.25 | 16.41% |
科達股份 | 600986 | 10.04% | 15819.31 | 38957.42 | 23138.12 | 250.08 | 24.29% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 10.03% | 15665.96 | 38390.45 | 22724.50 | 131.92 | 24.25% |
10月22日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-22 12:07
10月21日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-21 15:12
10月21日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-21 11:42
北上資金近5日凈流入逾135億元 7...2019-10-20 18:42
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-18 15:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:20 | 麗人麗妝:公司運營一切正常 |
| 21:20 | 錦江酒店:不存在逾期擔(dān)保 |
| 21:20 | 明陽電氣:未發(fā)生逾期擔(dān)保 |
| 21:20 | 光正眼科:不存在逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)... |
| 21:20 | 長城汽車:關(guān)于新產(chǎn)品上市規(guī)劃,公... |
| 21:20 | 海油發(fā)展:公司重大事項請關(guān)注公司... |
| 21:20 | 康德萊:公司通過精益化管理、智能... |
| 21:20 | 康德萊:公司持續(xù)有效地推進既定的... |
| 21:20 | 康德萊:目前規(guī)劃工作正在有序推進... |
| 21:20 | 廣西廣電:公司的智能檢測車等智能... |
| 21:20 | 怡球資源:公司主要銷售產(chǎn)品為鋁合... |
| 21:20 | 福斯達:目前公司在手訂單充足 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注