股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天邦股份 | 002124 | 10.02% | 58430.51 | 93080.09 | 34649.58 | 428.21 | 44.25% |
正邦科技 | 002157 | 9.79% | 34162.86 | 128992.98 | 94830.12 | 94.94 | 15.04% |
??低?/font> | 002415 | 4.01% | 31026.15 | 134094.86 | 103068.71 | 12.14 | 12.75% |
新 希 望 | 000876 | 6.70% | 30944.66 | 85287.30 | 54342.63 | 38.24 | 21.71% |
工商銀行 | 601398 | 1.94% | 24516.58 | 66262.40 | 41745.82 | 1.57 | 22.24% |
溫氏股份 | 300498 | 4.32% | 23549.27 | 78406.21 | 54856.94 | 15.30 | 17.36% |
中國人壽 | 601628 | 4.87% | 23384.31 | 68487.22 | 45102.92 | 3.65 | 20.03% |
萬 科A | 000002 | 2.49% | 21542.91 | 126768.66 | 105225.75 | 8.03 | 9.05% |
益生股份 | 002458 | 6.27% | 21270.11 | 68547.57 | 47277.45 | 220.72 | 17.98% |
天夏智慧 | 000662 | 10.06% | 19254.33 | 28920.76 | 9666.43 | 322.05 | 45.65% |
美的集團(tuán) | 000333 | 1.52% | 17061.62 | 55343.89 | 38282.26 | 4.69 | 17.93% |
平安銀行 | 000001 | 2.54% | 16330.83 | 84138.99 | 67808.16 | 5.62 | 10.45% |
唐人神 | 002567 | 10.04% | 16064.54 | 28500.19 | 12435.65 | 205.42 | 37.72% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.44% | 14769.29 | 65254.86 | 50485.57 | 4.08 | 12.43% |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | -1.52% | 14546.71 | 74286.30 | 59739.60 | 516.28 | 10.47% |
中國平安 | 601318 | 0.39% | 14294.83 | 163789.58 | 149494.75 | 1.47 | 4.43% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.78% | 13835.80 | 34005.78 | 20169.98 | 100.32 | 25.07% |
中科信息 | 300678 | 10.00% | 13641.70 | 20250.99 | 6609.28 | 521.45 | 48.75% |
正業(yè)科技 | 300410 | 10.04% | 13639.41 | 18540.50 | 4901.09 | 414.92 | 57.12% |
民和股份 | 002234 | 5.08% | 13604.62 | 42855.15 | 29250.54 | 188.88 | 18.47% |
10月21日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-21 11:42
北上資金近5日凈流入逾135億元 7...2019-10-20 18:42
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-18 15:14
10月18日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-18 11:45
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-17 15:08
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:20 | 麗人麗妝:公司運(yùn)營一切正常 |
| 21:20 | 錦江酒店:不存在逾期擔(dān)保 |
| 21:20 | 明陽電氣:未發(fā)生逾期擔(dān)保 |
| 21:20 | 光正眼科:不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)... |
| 21:20 | 長城汽車:關(guān)于新產(chǎn)品上市規(guī)劃,公... |
| 21:20 | 海油發(fā)展:公司重大事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注公司... |
| 21:20 | 康德萊:公司通過精益化管理、智能... |
| 21:20 | 康德萊:公司持續(xù)有效地推進(jìn)既定的... |
| 21:20 | 康德萊:目前規(guī)劃工作正在有序推進(jìn)... |
| 21:20 | 廣西廣電:公司的智能檢測(cè)車等智能... |
| 21:20 | 怡球資源:公司主要銷售產(chǎn)品為鋁合... |
| 21:20 | 福斯達(dá):目前公司在手訂單充足 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注