| 截止13:59:00,滬市累計凈流入-139.14億元,深市累計凈流入-157.06億元,兩市累計凈流入-296.21億元 | |||||||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 | 累計流入 | 累計流出 | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
| (萬元) | (萬元) | (萬元) | |||||
| 牧原股份 | 2714 | 4.03% | 28857.38 | 99365.41 | 70508.04 | 28.62 | 16.63% |
| 誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 26420.19 | 55765.41 | 29345.22 | 686.11 | 29.25% |
| 星輝娛樂 | 300043 | 8.00% | 25467.68 | 41367.66 | 15899.99 | 490.97 | 42.22% |
| 金字火腿 | 2515 | 9.94% | 23926.02 | 29217.67 | 5291.65 | 374.83 | 69.08% |
| 寶鼎科技 | 2552 | 3.83% | 19296.15 | 81439.65 | 62143.5 | 359.2 | 12.50% |
| 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 19276.8 | 44403.32 | 25126.52 | 673.73 | 27.33% |
| 利歐股份 | 2131 | 6.63% | 19141.72 | 42478.54 | 23336.82 | 184.45 | 28.05% |
| 沃森生物 | 300142 | 3.37% | 18860.81 | 51763.35 | 32902.54 | 42.32 | 21.36% |
| 麥捷科技 | 300319 | 10.05% | 18547.87 | 27117.65 | 8569.78 | 320.26 | 50.67% |
| 同有科技 | 300302 | 9.97% | 17716.3 | 23359.77 | 5643.47 | 603.14 | 59.59% |
| 艾格拉斯 | 2619 | 10.03% | 17152.18 | 23363.15 | 6210.97 | 333.48 | 57.62% |
| 中興通訊 | 63 | 1.06% | 17016.85 | 116445.19 | 99428.34 | 15.25 | 7.59% |
| 博天環(huán)境 | 603603 | 10.01% | 16379.3 | 21179.02 | 4799.72 | 470.33 | 61.64% |
| 萬馬科技 | 300698 | 10.00% | 12852.09 | 14779.81 | 1927.72 | 1491.35 | 74.76% |
| 華海藥業(yè) | 600521 | 7.21% | 12315.53 | 43202.19 | 30886.66 | 56.62 | 16.36% |
| 宏昌電子 | 603002 | 9.97% | 12023.84 | 13454.88 | 1431.04 | 455.11 | 79.31% |
| 盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 9.98% | 11859.87 | 18950.61 | 7090.74 | 559.9 | 43.09% |
| 科博達(dá) | 603786 | 10.01% | 11469.83 | 11469.83 | 0 | 554.97 | 99.50% |
| 農(nóng)尚環(huán)境 | 300536 | 9.17% | 10870.02 | 14556.78 | 3686.76 | 571.12 | 58.97% |
| 必創(chuàng)科技 | 300667 | 10.00% | 10740.06 | 12197.95 | 1457.89 | 611.39 | 76.86% |
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-17 15:08
10月17日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-17 11:33
10月16日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-16 15:07
10月16日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-16 11:34
10月15日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-15 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:10 | 10月份中國倉儲指數(shù)重回擴(kuò)張區(qū)間 |
| 23:10 | 第八屆中國國際進(jìn)口博覽會在上海開... |
| 23:10 | 資本市場制度型開放向縱深邁進(jìn) |
| 23:10 | 香港交易所2025年前三季度收入及其... |
| 23:10 | A股數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表觀察:3.57%增速背... |
| 23:10 | 年內(nèi)A股公司披露中期分紅金額已超... |
| 23:10 | 港交所“科企專線”落地半年 科技... |
| 23:10 | 低空物流產(chǎn)業(yè)加速“起飛” |
| 23:09 | 家電企業(yè)與車企頻頻“聯(lián)姻” 加快... |
| 23:09 | 10月份中國公路物流運價指數(shù)為104.... |
| 23:09 | 全球藥械“尖貨”閃耀進(jìn)博會 中國... |
| 23:09 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注