| 截止14:59:00,滬市累計凈流入-175.71億元,深市累計凈流入-200.28億元,兩市累計凈流入-375.99億元 | |||||||
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 | 累計流入 | 累計流出 | 凈流入指標 | 成交占比 |
| (萬元)↓ | (萬元) | (萬元) | |||||
| 金字火腿 | 2515 | 9.94% | 46228.85 | 53435.93 | 7207.07 | 724.24 | 75.94% |
| 麥捷科技 | 300319 | 10.05% | 37528.78 | 46744.47 | 9215.69 | 647.99 | 65.84% |
| 牧原股份 | 2714 | 4.90% | 30083.04 | 116865.71 | 86782.67 | 29.59 | 14.38% |
| 星輝娛樂 | 300043 | 10.10% | 29100.73 | 47410.69 | 18309.96 | 550.33 | 41.90% |
| 誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 27315 | 56660.22 | 29345.22 | 709.35 | 29.94% |
| 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 19943.46 | 45069.98 | 25126.52 | 697.03 | 28.00% |
| 同有科技 | 300302 | 9.97% | 19307.66 | 24951.12 | 5643.47 | 657.31 | 61.56% |
| 沃森生物 | 300142 | 3.85% | 19216.26 | 58176.14 | 38959.87 | 42.92 | 19.02% |
| 利歐股份 | 2131 | 4.97% | 18728.24 | 46603.81 | 27875.57 | 183.32 | 24.24% |
| 艾格拉斯 | 2619 | 10.03% | 18398.61 | 24609.58 | 6210.97 | 357.72 | 59.28% |
| 博天環(huán)境 | 603603 | 10.01% | 17363.27 | 22162.99 | 4799.72 | 498.58 | 62.89% |
| 宏昌電子 | 603002 | 9.97% | 15827.5 | 18615.2 | 2787.71 | 599.08 | 72.83% |
| 恒天海龍 | 677 | 10.02% | 15529.73 | 35955.08 | 20425.35 | 372.15 | 26.35% |
| 寶鼎科技 | 2552 | -3.13% | 15417.52 | 86568.53 | 71151.01 | 307.63 | 8.75% |
| 盛天網(wǎng)絡(luò) | 300494 | 9.98% | 15149.88 | 22240.62 | 7090.74 | 715.22 | 49.06% |
| 珠海中富 | 659 | 10.10% | 14238.78 | 15646.98 | 1408.19 | 350.47 | 80.99% |
| 萬馬科技 | 300698 | 10.00% | 13980.87 | 15908.59 | 1927.72 | 1622.33 | 76.26% |
| 天邦股份 | 2124 | 4.53% | 13679.79 | 60354.97 | 46675.18 | 110.63 | 12.43% |
| 天夏智慧 | 662 | 9.96% | 13069.14 | 26049.82 | 12980.68 | 240.59 | 32.12% |
| 華海藥業(yè) | 600521 | 6.66% | 12781.26 | 48546.5 | 35765.24 | 59.06 | 14.93% |
10月18日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-18 11:45
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-17 15:08
10月17日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-17 11:33
10月16日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-16 15:07
10月16日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-16 11:34
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:10 | 10月份中國倉儲指數(shù)重回擴張區(qū)間 |
| 23:10 | 第八屆中國國際進口博覽會在上海開... |
| 23:10 | 資本市場制度型開放向縱深邁進 |
| 23:10 | 香港交易所2025年前三季度收入及其... |
| 23:10 | A股數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表觀察:3.57%增速背... |
| 23:10 | 年內(nèi)A股公司披露中期分紅金額已超... |
| 23:10 | 港交所“科企專線”落地半年 科技... |
| 23:10 | 低空物流產(chǎn)業(yè)加速“起飛” |
| 23:09 | 家電企業(yè)與車企頻頻“聯(lián)姻” 加快... |
| 23:09 | 10月份中國公路物流運價指數(shù)為104.... |
| 23:09 | 全球藥械“尖貨”閃耀進博會 中國... |
| 23:09 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注