| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 粵泰股份 | 600393 | 2.93 | -9.29% | 8027 | 12571 | 4544.0 | 4.5982% | -11.122% | -3.222% | -12.7898% | 
| 招商輪船 | 601872 | 6.08 | -7.74% | 10497 | 14028 | 3531.0 | 0.6663% | 0.422% | -0.54% | -2.7567% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.53 | -1.29% | 544 | 3378 | 2834.0 | 0.3209% | 0.126% | 0.369% | 0.6779% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.48 | -0.67% | 251 | 1569 | 1318.0 | 0.1204% | 0.108% | 0.094% | 0.2134% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.79 | 0.56% | 461 | 1772 | 1311.0 | 0.0798% | 0.16% | 0.238% | 0.2538% | 
| 瀚葉股份 | 600226 | 3.16 | -3.07% | 433 | 1727 | 1294.0 | 0.6493% | 0.371% | 0.195% | -0.1597% | 
| *ST龐大 | 601258 | 1.17 | -0.85% | 2804 | 3936 | 1132.0 | 0.1731% | 0.819% | 0.1% | 1.4421% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.46 | -0.68% | 1157 | 2275 | 1118.0 | 0.09% | 0.167% | 0.019% | 0.073% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.68 | -0.27% | 1359 | 2259 | 900.0 | 0.0043% | -0.0020% | -0.011% | -0.0397% | 
| *ST信威 | 600485 | 1.33 | -1.48% | 654 | 1552 | 898.0 | 0.4739% | 0.558% | 0.452% | 1.3499% | 
| 海通證券 | 600837 | 14.75 | -1.86% | 882 | 1779 | 897.0 | 0.1108% | 0.03% | 0.09% | 0.0558% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.48 | -1.54% | 3468 | 4355 | 887.0 | 0.0223% | 0.029% | -0.013% | -0.2157% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.38 | -0.42% | 312 | 1092 | 780.0 | 0.0397% | 0.016% | 0.032% | 0.0997% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.26 | -0.61% | 1428 | 2141 | 713.0 | 0.0423% | 0.063% | 0.106% | 0.1343% | 
| 北京銀行 | 601169 | 5.58 | -0.71% | 987 | 1641 | 654.0 | 0.0358% | 0.033% | 0.015% | -0.0632% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 2.12 | 0.0% | 597 | 1244 | 647.0 | 0.0661% | 0.073% | 0.117% | 0.2461% | 
| 凱盛科技 | 600552 | 5.71 | -3.87% | 280 | 926 | 646.0 | 0.8457% | -0.047% | 0.134% | -0.4073% | 
| 中油工程 | 600339 | 3.75 | -2.85% | 395 | 1037 | 642.0 | 0.4136% | -0.057% | 0.129% | 0.4456% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.69 | -0.35% | 1123 | 1735 | 612.0 | 0.0156% | 0.01% | -0.043% | -0.0874% | 
| 安信信托 | 600816 | 4.53 | -2.79% | 773 | 1338 | 565.0 | 0.1209% | 0.03% | 0.164% | 0.2039% | 
 10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
  10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
              10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-17 11:35
  10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-17 11:35
              10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
  10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
              逾35億元北上資金逆市搶籌 機(jī)構(gòu)...2019-10-16 17:10
  逾35億元北上資金逆市搶籌 機(jī)構(gòu)...2019-10-16 17:10
              10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
  10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注