| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST龐大 | 601258 | 1.18 | -4.84% | 2046 | 7330 | 5284.0 | 0.8081% | 0.1% | 0.18% | 1.2911% | 
| 海航控股 | 600221 | 1.78 | -1.11% | 2483 | 4996 | 2513.0 | 0.1529% | 0.238% | -0.281% | 0.0689% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.47 | -1.34% | 1413 | 3653 | 2240.0 | 0.1803% | 0.019% | -0.094% | 3.0E-4% | 
| 新華錦 | 600735 | 6.46 | -10.03% | 632 | 2733 | 2101.0 | 5.5879% | -9.226% | -1.348% | -5.3011% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.47 | 0.0% | 1308 | 3250 | 1942.0 | 0.0613% | 0.114% | -0.08% | 0.0393% | 
| 招商輪船 | 601872 | 6.63 | -5.29% | 10015 | 11825 | 1810.0 | 0.3415% | -0.54% | -1.906% | -4.3655% | 
| 招商南油 | 601975 | 3.03 | -2.26% | 1130 | 2563 | 1433.0 | 0.7548% | 0.86% | -0.059% | -2.0002% | 
| *ST華業(yè) | 600240 | 0.95 | -5.0% | 184 | 1603 | 1419.0 | 0.9963% | -1.939% | -0.49% | -1.7547% | 
| 光大銀行 | 601818 | 4.55 | -1.52% | 5222 | 6613 | 1391.0 | 0.0349% | -0.013% | -0.218% | -0.2421% | 
| 太平洋 | 601099 | 3.45 | -1.43% | 1735 | 3071 | 1336.0 | 0.196% | 0.112% | -0.0040% | 0.24% | 
| 隆基股份 | 601012 | 24.12 | -8.57% | 3991 | 5298 | 1307.0 | 0.3472% | 0.049% | -0.017% | 0.4212% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.48 | -1.33% | 213 | 1458 | 1245.0 | 0.1137% | 0.094% | -0.129% | 0.0397% | 
| *ST信威 | 600485 | 1.35 | -2.17% | 852 | 1840 | 988.0 | 0.5214% | 0.452% | -0.122% | 1.7044% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.28 | -0.61% | 619 | 1598 | 979.0 | 0.058% | 0.106% | -0.059% | 0.064% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 6.1 | -1.45% | 2557 | 3534 | 977.0 | 0.0461% | -0.0040% | -0.0040% | 0.0221% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.55 | -0.64% | 614 | 1568 | 954.0 | 0.108% | 0.369% | -0.138% | 0.415% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | 0.0% | 9708 | 10658 | 950.0 | 0.0032% | -0.011% | -0.0% | -0.0128% | 
| 賽輪輪胎 | 601058 | 4.09 | -7.67% | 1346 | 2294 | 948.0 | 0.4391% | 0.099% | 0.175% | 0.3031% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 7.26 | -1.36% | 2066 | 2979 | 913.0 | 0.0952% | -0.074% | -0.116% | -0.3358% | 
| 通威股份 | 600438 | 12.18 | -3.41% | 1672 | 2485 | 813.0 | 0.2094% | 0.099% | -0.088% | 0.2994% | 
 10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-16 15:09
  10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-16 15:09
              10月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-16 11:37
  10月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-16 11:37
              10月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-16 11:36
  10月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-16 11:36
              10月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-15 15:12
  10月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-15 15:12
              10月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-15 15:11
  10月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-15 15:11
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注