| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 3.7 | -0.54% | 5970 | 11043 | 5073.0 | 0.1498% | 0.092% | 0.12% | 0.3338% | 
| 利歐股份 | 002131 | 1.82 | -2.15% | 2507 | 4124 | 1617.0 | 0.3007% | -0.467% | -0.413% | -1.2783% | 
| 中國廣核 | 003816 | 4.08 | -0.97% | 325 | 1740 | 1415.0 | 0.6912% | 0.613% | 0.656% | 2.1582% | 
| 順鈉股份 | 000533 | 3.05 | -9.5% | 1818 | 3095 | 1277.0 | 1.8645% | 2.567% | -3.316% | -5.6055% | 
| 中環(huán)股份 | 002129 | 11.95 | -3.08% | 956 | 2147 | 1191.0 | 0.4439% | 0.431% | 0.33% | 1.4229% | 
| *ST神城 | 000018 | 0.9 | -4.26% | 645 | 1814 | 1169.0 | 1.1738% | 0.222% | 0.157% | 2.0148% | 
| 譽衡藥業(yè) | 002437 | 3.39 | -4.78% | 1781 | 2890 | 1109.0 | 0.5099% | -1.295% | 0.0080% | -0.8661% | 
| 海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.49 | -8.02% | 1196 | 2225 | 1029.0 | 0.8313% | 0.186% | 1.366% | 1.7633% | 
| 堅瑞沃能 | 300116 | 1.59 | -3.64% | 1282 | 2292 | 1010.0 | 0.5128% | -0.012% | 0.373% | 1.2428% | 
| 榕基軟件 | 002474 | 8.33 | -3.92% | 729 | 1717 | 988.0 | 2.1054% | -4.991% | 0.104% | -2.7086% | 
| 皇庭國際 | 000056 | 4.99 | -3.67% | 679 | 1617 | 938.0 | 1.0379% | -1.275% | 0.09% | -0.0961% | 
| 勁勝智能 | 300083 | 3.08 | -5.52% | 2271 | 3180 | 909.0 | 0.7268% | 4.4% | -7.37% | -9.3462% | 
| 達華智能 | 002512 | 5.75 | -6.35% | 1527 | 2421 | 894.0 | 1.068% | -2.533% | -0.235% | -1.991% | 
| 平安銀行 | 000001 | 16.7 | -0.54% | 2774 | 3661 | 887.0 | 0.0517% | 0.104% | 0.019% | -0.0453% | 
| 佳云科技 | 300242 | 4.16 | -9.96% | 1324 | 2192 | 868.0 | 1.4961% | -5.214% | -3.428% | -7.0769% | 
| 賢豐控股 | 002141 | 4.06 | -6.88% | 1194 | 2045 | 851.0 | 1.3368% | 0.193% | -0.95% | -0.2372% | 
| ST銀億 | 000981 | 1.32 | -2.94% | 198 | 1046 | 848.0 | 0.3294% | 0.168% | 0.22% | 0.8684% | 
| *ST東網(wǎng) | 002175 | 1.66 | -5.14% | 193 | 1018 | 825.0 | 1.0945% | 0.333% | 0.471% | 1.9865% | 
| 陜國投A | 000563 | 4.26 | -2.07% | 636 | 1456 | 820.0 | 0.2069% | 0.0060% | 0.29% | 0.0589% | 
| 浙江永強 | 002489 | 3.48 | -4.66% | 487 | 1292 | 805.0 | 0.4285% | 0.054% | 0.13% | 0.9835% | 
 10月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
  10月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
              10月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-17 11:35
  10月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-17 11:35
              10月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
  10月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
              逾35億元北上資金逆市搶籌 機構(gòu)...2019-10-16 17:10
  逾35億元北上資金逆市搶籌 機構(gòu)...2019-10-16 17:10
              10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
  10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注