| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國建筑 | 601668 | 5.57 | 1.27% | 6639 | 3369 | 3270.0 | 0.0795% | 0.031% | -0.074% | 0.0555% | 
| 博瑞傳播 | 600880 | 3.95 | 10.03% | 1519 | 32 | 1487.0 | 1.3604% | -0.014% | -0.078% | 1.2124% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | 0.0% | 4685 | 3526 | 1159.0 | 0.0039% | -0.0020% | 0.011% | 0.0279% | 
| 新湖中寶 | 600208 | 3.07 | 0.99% | 1685 | 801 | 884.0 | 0.1028% | -0.06% | -0.032% | 0.1328% | 
| 智慧能源 | 600869 | 5.36 | 3.47% | 1116 | 375 | 741.0 | 0.3339% | 0.356% | -0.022% | 1.5699% | 
| 江南高纖 | 600527 | 2.18 | 3.81% | 894 | 327 | 567.0 | 0.4713% | -0.126% | -0.113% | 0.3533% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 15.34 | 3.86% | 1257 | 748 | 509.0 | 0.3164% | -0.085% | -0.104% | 0.1404% | 
| 中國平安 | 601318 | 92.08 | 1.66% | 909 | 409 | 500.0 | 0.0462% | 0.025% | -0.0070% | 0.1382% | 
| 金橋信息 | 603918 | 12.82 | 10.04% | 480 | 0 | 480.0 | 2.0768% | 0.022% | -0.022% | 2.1118% | 
| 置信電氣 | 600517 | 8.26 | 4.69% | 1676 | 1201 | 475.0 | 0.3503% | -0.122% | 0.49% | 1.2553% | 
| 海油發(fā)展 | 600968 | 3.13 | 0.97% | 1091 | 648 | 443.0 | 0.2375% | -0.169% | -1.058% | -0.7535% | 
| 大名城 | 600094 | 6.91 | -1.99% | 570 | 128 | 442.0 | 0.1941% | 0.197% | -0.0040% | 0.6591% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.48 | 0.68% | 1402 | 993 | 409.0 | 0.0129% | -0.071% | -0.114% | -0.0341% | 
| 美都能源 | 600175 | 2.04 | 0.99% | 971 | 604 | 367.0 | 0.1026% | -0.015% | -0.117% | 0.2606% | 
| 威帝股份 | 603023 | 4.91 | 6.97% | 411 | 51 | 360.0 | 0.8079% | -0.038% | -0.193% | 0.5969% | 
| 大眾公用 | 600635 | 5.18 | 2.37% | 779 | 419 | 360.0 | 0.1488% | -0.137% | -0.119% | 0.2148% | 
| 通威股份 | 600438 | 12.44 | 2.3% | 607 | 248 | 359.0 | 0.0925% | -0.218% | -0.099% | -0.1865% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 6.14 | 0.66% | 964 | 622 | 342.0 | 0.0161% | -0.04% | 0.0040% | 0.0031% | 
| 東風(fēng)汽車 | 600006 | 4.75 | 1.93% | 518 | 177 | 341.0 | 0.1705% | 0.146% | -0.028% | 0.2705% | 
| 人民網(wǎng) | 603000 | 21.68 | 6.07% | 903 | 573 | 330.0 | 0.2985% | 0.302% | -0.308% | 0.2425% | 
 逾35億元北上資金逆市搶籌 機構(gòu)...2019-10-16 17:10
  逾35億元北上資金逆市搶籌 機構(gòu)...2019-10-16 17:10
              10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
  10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
              10月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-16 15:09
  10月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-16 15:09
              10月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-16 11:37
  10月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-16 11:37
              10月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-16 11:36
  10月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-16 11:36
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注