股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天金融 | 000540 | 3.8 | -3.55% | 8392 | 38010 | 29618.0 | 4.5527% | 0.047% | -0.0% | 4.5997% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 2.97 | -1.33% | 11353 | 12946 | 1593.0 | 0.5183% | -2.823% | -0.688% | -2.6277% |
春興精工 | 002547 | 5.37 | -2.01% | 1392 | 2163 | 771.0 | 0.9666% | 1.214% | -0.869% | 1.1576% |
天翔環(huán)境 | 300362 | 5.42 | -2.87% | 488 | 1159 | 671.0 | 2.9389% | 3.775% | -4.047% | -4.0341% |
東信和平 | 002017 | 10.29 | -8.61% | 399 | 1023 | 624.0 | 1.8081% | -0.336% | -1.941% | -1.1739% |
銀億股份 | 000981 | 3.08 | 1.99% | 1704 | 2257 | 553.0 | 0.2148% | -0.035% | 0.138% | 0.4768% |
勝利精密 | 002426 | 2.34 | 1.74% | 400 | 926 | 526.0 | 0.2438% | 0.052% | -0.02% | 0.3688% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 6.09 | -0.65% | 167 | 657 | 490.0 | 1.7034% | -3.869% | -0.045% | -1.9676% |
光洋股份 | 002708 | 8.23 | 1.73% | 345 | 810 | 465.0 | 1.9356% | 1.669% | -2.214% | 3.4216% |
東山精密 | 002384 | 9.63 | -3.99% | 1092 | 1511 | 419.0 | 0.3603% | 1.566% | 0.254% | 2.3413% |
三維通信 | 002115 | 10.58 | -1.03% | 260 | 679 | 419.0 | 1.1463% | 1.639% | -2.139% | 1.2553% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 14.24 | -3.78% | 646 | 1056 | 410.0 | 1.1234% | 1.11% | -3.611% | 0.6964% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 6.79 | 0.3% | 696 | 1085 | 389.0 | 0.9148% | 3.525% | 0.209% | 6.7068% |
銀泰資源 | 000975 | 10.51 | 0.67% | 421 | 802 | 381.0 | 0.3101% | -0.105% | 0.183% | 0.2311% |
*ST皇臺(tái) | 000995 | 4.59 | -2.96% | 81 | 437 | 356.0 | 2.0067% | 1.375% | 0.428% | 4.9317% |
*ST天化 | 000912 | 4.65 | 4.49% | 233 | 578 | 345.0 | 0.22% | 0.097% | 0.566% | 0.935% |
立訊精密 | 002475 | 13.19 | -1.93% | 293 | 582 | 289.0 | 0.0703% | 0.022% | -0.029% | 0.0633% |
大北農(nóng) | 002385 | 3.17 | 0.0% | 298 | 584 | 286.0 | 0.1085% | 0.0050% | 0.013% | 0.1525% |
慈文傳媒 | 002343 | 8.7 | -1.69% | 176 | 425 | 249.0 | 0.6191% | 0.094% | 0.03% | 0.9051% |
中科新材 | 002290 | 8.39 | -4.98% | 52 | 298 | 246.0 | 1.1696% | 0.062% | 0.076% | 1.2836% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
21:28 | 江蘇北人:5月23日將召開2024年年... |
21:28 | 巨一科技:5月22日將召開2024年度... |
21:28 | 旭光電子:2025年第一次臨時(shí)股東大... |
21:28 | 華強(qiáng)科技:5月27日將召開2024年度... |
21:28 | 陽(yáng)光電源:5月20日將召開2024年度... |
21:28 | 華陽(yáng)新材:5月20日將召開2024年年... |
21:28 | 新華傳媒:2024年年度股東大會(huì)決議... |
21:28 | 浙江新能:5月26日將召開2024年度... |
21:28 | 諾泰生物:5月26日將召開2024年度... |
21:28 | 金辰股份:5月26日將召開2024年度... |
21:28 | 國(guó)投資本:九屆二十四次董事會(huì)決議... |
21:28 | 西部黃金:第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注