| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 方正證券 | 601901 | 5.83 | 10.0% | 5199 | 966 | 4233.0 | 0.5142% | 0.0% | 0.051% | 0.5772% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.58 | 3.2% | 9741 | 7595 | 2146.0 | 0.3312% | 0.072% | 0.612% | 0.2562% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.74 | 2.47% | 3085 | 1233 | 1852.0 | 0.0465% | -0.015% | 0.015% | 0.0525% | 
| 長城軍工 | 601606 | 13.13 | 9.97% | 2309 | 486 | 1823.0 | 12.3176% | -0.318% | -0.885% | 12.3106% | 
| 實達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.6 | 9.99% | 3638 | 1848 | 1790.0 | 5.0468% | 2.642% | 0.2% | 7.6888% | 
| 中國重工 | 601989 | 4.34 | 1.88% | 3862 | 2281 | 1581.0 | 0.0861% | -0.021% | 0.0020% | 0.1531% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.49 | 1.36% | 3178 | 2062 | 1116.0 | 0.0352% | -0.065% | 0.075% | -0.0918% | 
| 航天通信 | 600677 | 11.46 | 9.98% | 2020 | 914 | 1106.0 | 2.6559% | 1.851% | 0.485% | 4.5479% | 
| 風(fēng)范股份 | 601700 | 4.62 | 10.0% | 4164 | 3062 | 1102.0 | 0.9724% | 2.736% | 0.462% | 6.5024% | 
| 天風(fēng)證券 | 601162 | 6.19 | 1.48% | 3934 | 2875 | 1059.0 | 2.0444% | -0.587% | 1.106% | 0.3644% | 
| 中國石化 | 600028 | 5.03 | 0.4% | 5959 | 4902 | 1057.0 | 0.0111% | 0.0010% | 0.0040% | -0.0119% | 
| 盛屯礦業(yè) | 600711 | 4.74 | 4.87% | 2065 | 1185 | 880.0 | 0.5878% | -0.186% | -0.27% | -0.3532% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.05 | 1.33% | 8336 | 7471 | 865.0 | 0.0513% | 0.041% | 0.012% | 0.0563% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.77 | 1.76% | 1791 | 1036 | 755.0 | 0.0192% | 0.0030% | 0.036% | 0.0732% | 
| 榮華實業(yè) | 600311 | 3.9 | 6.27% | 1700 | 945 | 755.0 | 1.1343% | -0.771% | -0.353% | -0.8567% | 
| 鵬起科技 | 600614 | 4.35 | 10.13% | 1486 | 735 | 751.0 | 0.4969% | 1.265% | 0.975% | 2.4589% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.57 | 0.0% | 1439 | 702 | 737.0 | 0.0673% | -0.033% | -0.025% | -0.0787% | 
| 華儀電氣 | 600290 | 4.91 | 3.37% | 2107 | 1466 | 641.0 | 0.8435% | -0.092% | -0.246% | 0.9315% | 
| 赤峰黃金 | 600988 | 4.11 | 5.38% | 1391 | 769 | 622.0 | 0.4361% | -0.034% | 0.08% | 0.1651% | 
| 中國人保 | 601319 | 5.38 | 1.89% | 2619 | 2042 | 577.0 | 0.5706% | -0.483% | -1.143% | -2.6184% | 
 1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 15:07
  1月3日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 15:07
              1月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 11:05
  1月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 11:05
              1月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 11:02
  1月3日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 11:02
              鐵路固投連續(xù)五年超8000億元  機(jī)構(gòu)三主線掘金產(chǎn)業(yè)盛宴2019-01-03 00:24
  鐵路固投連續(xù)五年超8000億元  機(jī)構(gòu)三主線掘金產(chǎn)業(yè)盛宴2019-01-03 00:24
              機(jī)構(gòu)去哪兒啦  92家公司各獲逾10家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研2019-01-03 00:24
  機(jī)構(gòu)去哪兒啦  92家公司各獲逾10家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研2019-01-03 00:24
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注