股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 3.01 | 9.85% | 20430 | 11836 | 8594.0 | 2.7964% | 0.688% | -0.034% | 3.0844% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.86 | 7.28% | 15202 | 10427 | 4775.0 | 1.1327% | 0.573% | 0.817% | 2.1767% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.23 | 9.86% | 7031 | 3364 | 3667.0 | 1.9159% | 2.495% | -0.104% | 4.3369% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 5.71 | 10.02% | 4641 | 1035 | 3606.0 | 2.7103% | 0.19% | 0.443% | 3.3943% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 7.04 | 10.0% | 3466 | 1076 | 2390.0 | 4.4067% | 0.798% | 0.275% | 5.4997% |
萬(wàn) 家 樂(lè) | 000533 | 3.06 | 10.07% | 3675 | 1622 | 2053.0 | 2.9975% | 2.437% | -0.42% | 4.6095% |
金洲慈航 | 000587 | 2.55 | 9.91% | 2555 | 592 | 1963.0 | 1.6183% | -0.235% | 0.106% | 1.1793% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.11 | 4.01% | 4138 | 2272 | 1866.0 | 0.3914% | -0.05% | 0.0040% | 0.2734% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.09 | 1.39% | 8861 | 7141 | 1720.0 | 0.1172% | -0.085% | -0.059% | -0.1578% |
天海防務(wù) | 300008 | 2.85 | 10.04% | 1863 | 206 | 1657.0 | 2.7506% | -0.249% | -0.0050% | 2.4156% |
方大B | 200055 | 3.51 | 0.29% | 2100 | 583 | 1517.0 | 3.1885% | 0.107% | 0.319% | 3.9645% |
東方鐵塔 | 002545 | 6.62 | 9.97% | 1448 | 227 | 1221.0 | 1.5833% | -0.0050% | 0.141% | 1.8183% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 6.13 | 10.05% | 1259 | 146 | 1113.0 | 3.8692% | 0.045% | -0.052% | 3.6192% |
中元股份 | 300018 | 4.81 | 5.71% | 1769 | 700 | 1069.0 | 2.9307% | 0.313% | 0.211% | 2.2537% |
驊威文化 | 002502 | 4.35 | 10.13% | 1119 | 61 | 1058.0 | 1.7024% | 0.018% | -0.08% | 1.1714% |
航天科技 | 000901 | 9.96 | 10.06% | 1344 | 326 | 1018.0 | 1.7954% | 0.086% | 0.048% | 1.9414% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 5.56 | 2.96% | 3904 | 2923 | 981.0 | 0.5114% | -0.09% | 0.338% | 0.2114% |
東方電子 | 000682 | 3.7 | 10.12% | 930 | 68 | 862.0 | 0.8814% | 0.0% | -0.014% | 0.8654% |
特發(fā)信息 | 000070 | 8.59 | 9.99% | 2117 | 1272 | 845.0 | 1.4076% | 2.555% | -0.0070% | 3.9496% |
長(zhǎng)江證券 | 000783 | 5.37 | 5.09% | 1774 | 958 | 816.0 | 0.1476% | -0.02% | 0.032% | 0.1476% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注