| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 市北高新 | 600604 | 7.07 | -9.94% | 3855 | 8321 | 4466.0 | 3.3474% | -0.269% | 0.425% | 3.2734% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 3011 | 6156 | 3145.0 | 0.2531% | 0.167% | 0.254% | -0.3199% | 
| 紫江企業(yè) | 600210 | 3.46 | -5.98% | 649 | 1746 | 1097.0 | 0.7233% | -0.058% | 0.117% | 0.7853% | 
| 中天科技 | 600522 | 7.94 | -3.87% | 566 | 1482 | 916.0 | 0.2988% | -0.065% | 0.066% | 0.2678% | 
| 宏達股份 | 600331 | 1.89 | -6.44% | 694 | 1446 | 752.0 | 0.3701% | -0.0060% | 0.01% | 0.8331% | 
| 瀚葉股份 | 600226 | 2.69 | -3.58% | 356 | 1061 | 705.0 | 0.3538% | -0.0020% | 0.197% | 0.8948% | 
| 游久游戲 | 600652 | 3.95 | -10.02% | 497 | 1153 | 656.0 | 0.7878% | 0.318% | -0.161% | 0.8238% | 
| 華電國際 | 600027 | 4.41 | -3.29% | 465 | 1067 | 602.0 | 0.0861% | 0.036% | -0.053% | 0.0871% | 
| 康美藥業(yè) | 600518 | 7.46 | -10.01% | 0 | 599 | 599.0 | 0.136% | 0.144% | -0.022% | 0.541% | 
| 皖江物流 | 600575 | 2.11 | -1.4% | 174 | 755 | 581.0 | 0.1859% | 0.041% | 0.078% | 0.5579% | 
| 浙江龍盛 | 600352 | 8.9 | -5.42% | 598 | 1172 | 574.0 | 0.1764% | 0.057% | -0.243% | -0.3766% | 
| 金隅集團 | 601992 | 3.28 | -2.38% | 2043 | 2603 | 560.0 | 0.0672% | 0.195% | 0.034% | 0.2182% | 
| 珠江實業(yè) | 600684 | 3.89 | -9.32% | 404 | 944 | 540.0 | 0.6327% | 0.247% | 0.269% | 1.6207% | 
| 中國鐵建 | 601186 | 10.74 | 0.28% | 860 | 1379 | 519.0 | 0.0451% | 0.059% | -0.055% | 0.0731% | 
| 九有股份 | 600462 | 3.2 | -5.33% | 314 | 823 | 509.0 | 0.9536% | -0.06% | 0.68% | 0.6666% | 
| 張江高科 | 600895 | 16.25 | 2.01% | 1863 | 2368 | 505.0 | 0.3261% | -0.336% | -0.318% | -0.5409% | 
| 復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 5.94 | -3.88% | 542 | 1035 | 493.0 | 0.72% | -0.044% | -0.133% | 0.153% | 
| 新日恒力 | 600165 | 4.44 | -9.76% | 614 | 1087 | 473.0 | 0.6906% | 0.089% | 2.354% | 4.6006% | 
| 首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.36 | -2.04% | 91 | 559 | 468.0 | 0.0971% | 0.063% | -0.02% | 0.1291% | 
| 中原高速 | 600020 | 3.51 | -2.77% | 204 | 670 | 466.0 | 0.2074% | 0.038% | 0.213% | 0.7194% | 
 1月3日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 11:05
  1月3日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 11:05
              1月3日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 11:02
  1月3日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 11:02
              鐵路固投連續(xù)五年超8000億元  機構(gòu)三主線掘金產(chǎn)業(yè)盛宴2019-01-03 00:24
  鐵路固投連續(xù)五年超8000億元  機構(gòu)三主線掘金產(chǎn)業(yè)盛宴2019-01-03 00:24
              機構(gòu)去哪兒啦  92家公司各獲逾10家機構(gòu)集中調(diào)研2019-01-03 00:24
  機構(gòu)去哪兒啦  92家公司各獲逾10家機構(gòu)集中調(diào)研2019-01-03 00:24
              2019年A股大幕拉開  機構(gòu)看中五大板塊“修復(fù)性”機會2019-01-03 00:23
  2019年A股大幕拉開  機構(gòu)看中五大板塊“修復(fù)性”機會2019-01-03 00:23
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注