股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.85 | 10.04% | 17282 | 7728 | 9554.0 | 1.4747% | 0.391% | 0.072% | 1.7977% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.81 | 10.02% | 7013 | 2529 | 4484.0 | 8.6564% | 2.239% | -0.587% | 11.9424% |
永泰能源 | 600157 | 1.33 | 3.1% | 4958 | 1853 | 3105.0 | 0.2499% | -0.266% | -0.167% | 0.6639% |
包鋼股份 | 600010 | 1.51 | 1.34% | 4045 | 998 | 3047.0 | 0.0962% | 0.039% | -0.065% | 0.0202% |
方正證券 | 601901 | 6.41 | 9.95% | 5573 | 3151 | 2422.0 | 0.2942% | 0.517% | 0.0% | 0.8632% |
光大銀行 | 601818 | 3.84 | 2.4% | 3357 | 1145 | 2212.0 | 0.0556% | 0.048% | -0.015% | 0.1116% |
永鼎股份 | 600105 | 4.09 | 9.95% | 2469 | 383 | 2086.0 | 1.6846% | -0.334% | 0.166% | 1.2876% |
財通證券 | 601108 | 8.05 | 9.82% | 3687 | 1713 | 1974.0 | 0.8202% | 0.1% | 0.033% | 1.0092% |
航天通信 | 600677 | 12.61 | 10.03% | 1961 | 0 | 1961.0 | 4.7091% | 2.656% | 1.851% | 9.4471% |
哈投股份 | 600864 | 5.09 | 9.94% | 3032 | 1281 | 1751.0 | 1.1094% | 0.058% | -0.016% | 1.4164% |
中國重工 | 601989 | 4.47 | 2.76% | 4245 | 2579 | 1666.0 | 0.0907% | 0.09% | -0.021% | 0.2347% |
西南證券 | 600369 | 4.03 | 10.11% | 2873 | 1239 | 1634.0 | 0.2895% | 0.085% | 0.013% | 0.4575% |
中信建投 | 601066 | 10.13 | 9.99% | 2597 | 967 | 1630.0 | 4.075% | 0.29% | 0.13% | 4.82% |
新華傳媒 | 600825 | 5.15 | 10.04% | 2603 | 993 | 1610.0 | 1.5408% | -0.214% | -0.167% | 0.7858% |
民生銀行 | 600016 | 5.76 | 1.59% | 2356 | 771 | 1585.0 | 0.0447% | 0.019% | -0.021% | 0.0707% |
南京證券 | 601990 | 9.79 | 10.0% | 2464 | 925 | 1539.0 | 5.596% | 1.589% | -0.084% | 7.181% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.02 | 8.66% | 2892 | 1362 | 1530.0 | 0.2285% | 0.074% | -0.059% | 0.3495% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.59 | 1.27% | 1798 | 285 | 1513.0 | 0.1382% | 0.062% | -0.033% | 0.0692% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.16 | 2.37% | 1852 | 353 | 1499.0 | 0.1532% | 0.0020% | -0.023% | 0.1122% |
風(fēng)范股份 | 601700 | 5.08 | 9.96% | 3873 | 2437 | 1436.0 | 1.2672% | 0.983% | 2.736% | 6.7462% |
1月4日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-04 11:42
行情修復(fù)可期 機構(gòu)看好龍頭酒企2019-01-04 06:31
機構(gòu)稱券商股存三大上漲動力源 逾6億元資金搶先布局9只龍頭股2019-01-04 00:26
1月3日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-03 15:09
1月3日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-03 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注