股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宏達(dá)股份 | 600331 | 2.12 | -5.36% | 698 | 3781 | 3083.0 | 1.5172% | 0.171% | 0.042% | 1.7232% |
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | -1.3% | 6526 | 9412 | 2886.0 | 0.0911% | 0.07% | 0.021% | 0.2191% |
永泰能源 | 600157 | 1.3 | -2.26% | 3912 | 6596 | 2684.0 | 0.216% | 0.097% | 0.02% | 0.555% |
宏圖高科 | 600122 | 3.9 | -8.02% | 1353 | 3496 | 2143.0 | 1.8505% | -0.175% | -0.153% | 1.1905% |
工商銀行 | 601398 | 5.24 | 0.38% | 5504 | 6953 | 1449.0 | 0.0054% | 0.0020% | -0.0040% | 0.0054% |
廣匯能源 | 600256 | 3.72 | -3.88% | 734 | 2008 | 1274.0 | 0.1891% | 0.019% | 0.083% | 0.5071% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.59 | -1.24% | 1256 | 2508 | 1252.0 | 0.1144% | -0.0020% | 0.024% | 0.1974% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.4 | -2.78% | 743 | 1968 | 1225.0 | 0.1874% | 0.013% | 0.019% | 0.2474% |
中國鐵建 | 601186 | 10.76 | -3.93% | 1646 | 2788 | 1142.0 | 0.0993% | 0.051% | -0.072% | 0.2383% |
中國石化 | 600028 | 5.61 | -2.26% | 1395 | 2526 | 1131.0 | 0.0118% | -0.012% | -0.0050% | 0.0138% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.39 | 0.0% | 2504 | 3630 | 1126.0 | 0.0667% | -0.03% | -0.035% | 0.1827% |
海通證券 | 600837 | 8.75 | -2.99% | 1077 | 2140 | 1063.0 | 0.1314% | 0.041% | 0.108% | 0.3564% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.65 | -3.12% | 665 | 1714 | 1049.0 | 0.1566% | 0.044% | 0.092% | 0.3306% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.89 | -1.52% | 1270 | 2228 | 958.0 | 0.0542% | -0.0080% | 0.055% | 0.1512% |
ST銳電 | 601558 | 1.09 | -1.8% | 649 | 1603 | 954.0 | 0.1672% | 0.03% | 0.069% | 0.3772% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.17 | -3.13% | 610 | 1525 | 915.0 | 0.5952% | 0.142% | 0.427% | 1.5122% |
晉億實業(yè) | 601002 | 5.6 | -8.79% | 245 | 1142 | 897.0 | 1.1316% | 0.038% | 0.0030% | 1.4296% |
安信信托 | 600816 | 4.48 | -4.88% | 1130 | 2010 | 880.0 | 0.1883% | 0.153% | 0.072% | 0.4013% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.71 | -2.87% | 1721 | 2539 | 818.0 | 0.5743% | 0.079% | 0.942% | -0.2827% |
美都能源 | 600175 | 2.15 | -3.59% | 477 | 1260 | 783.0 | 0.3195% | 0.011% | 0.081% | 0.5705% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
摩登大道 | 002656 | 6.8 | -9.93% | 487 | 3890 | 3403.0 | 7.2142% | 10.871% | 0.288% | 18.7402% |
中潤資源 | 000506 | 3.06 | -10.0% | 547 | 3541 | 2994.0 | 3.224% | -0.196% | -0.194% | 2.851% |
寶馨科技 | 002514 | 5.47 | -9.88% | 229 | 2166 | 1937.0 | 4.9921% | 1.147% | -0.302% | 5.2831% |
利歐股份 | 002131 | 1.48 | -1.99% | 1337 | 2663 | 1326.0 | 0.3917% | -0.021% | 0.232% | 0.6477% |
歐菲科技 | 002456 | 9.4 | -4.57% | 1037 | 2268 | 1231.0 | 0.4614% | 0.069% | 0.094% | 0.7514% |
ST冠福 | 002102 | 1.77 | -3.28% | 735 | 1962 | 1227.0 | 0.6161% | 0.267% | 0.307% | 1.6071% |
*ST慧業(yè) | 000816 | 1.51 | -4.43% | 374 | 1497 | 1123.0 | 0.8404% | 0.403% | 0.166% | 1.4394% |
國海證券 | 000750 | 4.2 | -1.18% | 2369 | 3401 | 1032.0 | 0.2448% | 0.196% | 0.052% | 0.1208% |
東方財富 | 300059 | 12.24 | -2.31% | 2336 | 3359 | 1023.0 | 0.2463% | 0.105% | 0.294% | 0.6863% |
ST中南 | 002445 | 2.05 | -4.65% | 645 | 1608 | 963.0 | 0.7362% | 0.819% | 0.132% | 1.8152% |
二三四五 | 002195 | 3.81 | -0.52% | 1228 | 2142 | 914.0 | 0.2111% | -0.116% | -0.184% | -0.1109% |
ST新光 | 002147 | 3.38 | -4.79% | 559 | 1468 | 909.0 | 1.6928% | 1.484% | -0.088% | 5.1698% |
ST升達(dá) | 002259 | 2.44 | -5.06% | 68 | 959 | 891.0 | 1.2312% | 0.379% | 0.457% | 2.1662% |
捷成股份 | 300182 | 4.36 | -5.63% | 772 | 1660 | 888.0 | 0.4947% | -0.075% | 0.065% | 0.5287% |
*ST天馬 | 002122 | 1.64 | -3.53% | 519 | 1399 | 880.0 | 0.7431% | 1.306% | 0.65% | 2.7951% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.41 | -2.76% | 913 | 1764 | 851.0 | 0.6576% | -0.379% | 0.355% | 1.0946% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.11 | -2.51% | 1535 | 2384 | 849.0 | 0.1781% | 0.184% | 0.015% | -0.1069% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.64 | -4.92% | 456 | 1261 | 805.0 | 0.3327% | 0.107% | 0.046% | 0.5437% |
東方園林 | 002310 | 7.36 | -4.54% | 553 | 1314 | 761.0 | 0.4949% | 0.168% | 0.383% | 1.4359% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.21 | -1.71% | 540 | 1280 | 740.0 | 0.6984% | 0.092% | -0.542% | 1.9894% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
19:15 | 珠海港:5月19日將召開2024年年度... |
19:15 | 眾生藥業(yè):集中資源優(yōu)先支持推進(jìn)研... |
19:15 | 眾生藥業(yè):公司將持續(xù)推進(jìn)來瑞特韋... |
19:15 | 中鹽化工:2025年第二次臨時股東大... |
19:15 | 中信海直:2024年年度權(quán)益分派實施... |
19:15 | 中山公用:截至4月30日公司股東總... |
19:15 | 中山公用:公司始終高度重視應(yīng)收賬... |
19:15 | 中山公用:公司高度重視對投資者的... |
19:15 | 中聯(lián)重科:公司第七屆董事會第五次... |
19:14 | 中航西飛:公司及子公司陜飛依托大... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至5月9日股東戶數(shù)為18... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至4月30日股東戶數(shù)為1... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注