股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.94 | 9.29% | 25081 | 12848 | 12233.0 | 1.8882% | 0.245% | -0.133% | 1.5392% |
包鋼股份 | 600010 | 1.64 | 2.5% | 22875 | 16400 | 6475.0 | 0.2044% | 0.131% | -0.094% | 0.1344% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.65 | 0.27% | 13202 | 7808 | 5394.0 | 0.0183% | -0.0050% | -0.0050% | -0.0047% |
ST銳電 | 601558 | 1.25 | 5.04% | 5699 | 1476 | 4223.0 | 0.7399% | 0.49% | 0.255% | 2.0889% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.74 | 1.75% | 8638 | 4873 | 3765.0 | 0.3439% | 0.134% | -0.024% | 0.4609% |
粵泰股份 | 600393 | 2.89 | 9.89% | 4814 | 1154 | 3660.0 | 3.7037% | 3.383% | -0.283% | 7.9117% |
安信信托 | 600816 | 5.38 | 8.47% | 5801 | 2252 | 3549.0 | 0.7595% | 0.104% | -0.07% | 0.6625% |
海航控股 | 600221 | 2.07 | 3.5% | 7259 | 4192 | 3067.0 | 0.1866% | 0.086% | -0.141% | 0.3026% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.43 | 1.67% | 5874 | 3125 | 2749.0 | 0.2809% | 0.13% | -0.162% | 0.1509% |
九有股份 | 600462 | 4.39 | 3.54% | 6675 | 4024 | 2651.0 | 4.9665% | -2.606% | 6.967% | 19.1725% |
龐大集團 | 601258 | 1.67 | 5.03% | 6073 | 3546 | 2527.0 | 0.3865% | 0.434% | -0.086% | 1.2845% |
金證股份 | 600446 | 10.85 | 10.04% | 3373 | 1011 | 2362.0 | 2.8287% | 0.595% | -0.051% | 3.2337% |
哈投股份 | 600864 | 5.06 | 10.0% | 4767 | 2432 | 2335.0 | 1.4794% | 1.549% | -0.562% | 4.3914% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.9 | 4.56% | 6309 | 4098 | 2211.0 | 2.8789% | 3.464% | 0.888% | 7.6859% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.05 | 10.11% | 2676 | 728 | 1948.0 | 1.0263% | 0.032% | -0.245% | 1.3593% |
大眾公用 | 600635 | 4.47 | 3.23% | 7881 | 6172 | 1709.0 | 0.7066% | 0.246% | -0.084% | 2.7506% |
綠庭投資 | 600695 | 6.35 | 10.05% | 3024 | 1393 | 1631.0 | 4.4506% | 0.538% | -0.786% | 3.5936% |
中信證券 | 600030 | 17.39 | 1.52% | 7207 | 5577 | 1630.0 | 0.1661% | 0.078% | 0.018% | 0.1031% |
國電電力 | 600795 | 2.51 | 1.62% | 2037 | 521 | 1516.0 | 0.0771% | 0.048% | -0.0030% | 0.0941% |
南方航空 | 600029 | 6.83 | 3.17% | 3807 | 2367 | 1440.0 | 0.2051% | 0.073% | -0.025% | 0.2261% |
11月13日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 15:12
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 11:44
11月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 11:43
網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)或迎黃金發(fā)展期 機構(gòu)聯(lián)袂推薦7只概念股2018-11-13 00:51
環(huán)保業(yè)基本面改善凸顯配置潛力 11家公司獲逾10家機構(gòu)調(diào)研2018-11-13 00:51
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
| 00:26 | 專訪中郵創(chuàng)業(yè)基金總經(jīng)理張志名:深... |
| 00:26 | A股中小銀行前三季度業(yè)績分化 |
| 00:26 | 當(dāng)金融有了“溫度”與“精度” |
| 00:26 | 河南新消費品牌“出圈”帶來的啟示 |
| 00:26 | 海外主要央行貨幣政策緣何分化 |
| 00:25 | 積極回報投資者是資本市場高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:25 | 為什么拆股強化了奈飛“股東友好”... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注