股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST銳電 | 601558 | 1.25 | 5.04% | 5435 | 1476 | 3959.0 | 0.6937% | 0.49% | 0.255% | 2.0427% |
粵泰股份 | 600393 | 2.89 | 9.89% | 4805 | 1154 | 3651.0 | 3.6946% | 3.383% | -0.283% | 7.9026% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 4.0 | 7.24% | 5821 | 3254 | 2567.0 | 3.3424% | 3.464% | 0.888% | 8.1494% |
金證股份 | 600446 | 10.85 | 10.04% | 3346 | 1011 | 2335.0 | 2.7964% | 0.595% | -0.051% | 3.2014% |
哈投股份 | 600864 | 5.06 | 10.0% | 4735 | 2432 | 2303.0 | 1.4591% | 1.549% | -0.562% | 4.3711% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.05 | 10.11% | 2585 | 728 | 1857.0 | 0.9783% | 0.032% | -0.245% | 1.3113% |
大眾公用 | 600635 | 4.59 | 6.0% | 6411 | 4593 | 1818.0 | 0.7516% | 0.246% | -0.084% | 2.7956% |
太平洋 | 601099 | 2.86 | 6.32% | 9850 | 8105 | 1745.0 | 0.2693% | 0.245% | -0.133% | -0.0797% |
海航控股 | 600221 | 2.04 | 2.0% | 3475 | 1885 | 1590.0 | 0.0967% | 0.086% | -0.141% | 0.2127% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.73 | 1.17% | 3439 | 1923 | 1516.0 | 0.1385% | 0.134% | -0.024% | 0.2555% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.62 | -0.55% | 4887 | 3502 | 1385.0 | 0.0047% | -0.0050% | -0.0050% | -0.0183% |
哈藥股份 | 600664 | 4.0 | 9.89% | 1980 | 655 | 1325.0 | 0.5315% | 0.053% | 0.015% | 0.5725% |
龐大集團 | 601258 | 1.64 | 3.14% | 3336 | 2054 | 1282.0 | 0.1961% | 0.434% | -0.086% | 1.0941% |
和邦生物 | 603077 | 1.71 | 2.4% | 2818 | 1559 | 1259.0 | 0.1426% | 0.163% | -0.083% | 0.4296% |
包鋼股份 | 600010 | 1.62 | 1.25% | 9353 | 8305 | 1048.0 | 0.0331% | 0.131% | -0.094% | -0.0369% |
香江控股 | 600162 | 2.4 | 7.14% | 2775 | 1780 | 995.0 | 0.3346% | 0.061% | 0.164% | 0.5186% |
空港股份 | 600463 | 8.12 | 10.03% | 1081 | 195 | 886.0 | 3.5159% | 0.329% | 1.381% | 5.2779% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.39 | 9.13% | 1615 | 794 | 821.0 | 0.4604% | 0.1% | -0.053% | 0.6274% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.87 | 6.69% | 1547 | 752 | 795.0 | 0.5462% | 0.05% | -0.06% | 0.2492% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.04 | 1.49% | 1469 | 680 | 789.0 | 0.126% | 0.1% | -0.066% | 0.182% |
網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)或迎黃金發(fā)展期 機構(gòu)聯(lián)袂推薦7只概念股2018-11-13 00:51
環(huán)保業(yè)基本面改善凸顯配置潛力 11家公司獲逾10家機構(gòu)調(diào)研2018-11-13 00:51
11月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-12 15:13
11月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-12 15:12
11月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-12 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:09 | 哈爾斯:持續(xù)強化創(chuàng)新 品牌戰(zhàn)略紅... |
| 12:08 | 賽力斯香港IPO定價每股131.5港元 1... |
| 12:08 | 海南航空A330系列新飛機亮相自貿(mào)港... |
| 12:07 | 芯聯(lián)集成與豫信電科戰(zhàn)略攜手 共拓A... |
| 12:06 | 共推商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展 西測測試與... |
| 12:05 | 招商港口2025年前三季度實現(xiàn)歸母凈... |
| 11:52 | 交通銀行前三季度營收、凈利潤均實... |
| 00:26 | 磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率普... |
| 00:26 | 10月份汽車市場延續(xù)強勁增長態(tài)勢 |
| 00:26 | 三季報顯示白酒行業(yè)仍整體承壓 |
| 00:26 | A股輪胎板塊第三季度業(yè)績有所改善 |
| 00:26 | 公募、私募前三季度對有色金屬、硬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注