| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 2.8 | -2.78% | 16962 | 26058 | 9096.0 | 0.2686% | -0.275% | -0.323% | -0.4984% | ||
| 3.99 | -2.44% | 11742 | 15260 | 3518.0 | 0.738% | -0.867% | -1.759% | -1.564% | ||
| 12.59 | -2.93% | 7072 | 10531 | 3459.0 | 0.8328% | -2.554% | -0.761% | -2.7982% | ||
| 1.65 | -5.17% | 1645 | 4308 | 2663.0 | 1.3372% | 1.945% | 0.011% | 3.3182% | ||
| 7.39 | -5.38% | 1751 | 3673 | 1922.0 | 0.276% | -0.17% | 0.029% | 0.21% | ||
| 2.07 | -5.05% | 1502 | 3289 | 1787.0 | 2.4693% | 7.782% | 0.095% | 10.3693% | ||
| 5.48 | -4.2% | 1478 | 3263 | 1785.0 | 2.975% | -3.147% | -0.807% | 1.787% | ||
| 11.48 | -9.96% | 1154 | 2696 | 1542.0 | 1.4555% | 2.596% | 0.059% | 4.6385% | ||
| 3.98 | -2.93% | 1755 | 3218 | 1463.0 | 0.3459% | -0.196% | -0.161% | -0.0741% | ||
| 4.82 | -3.98% | 948 | 2389 | 1441.0 | 0.253% | -0.109% | 0.02% | 0.32% | ||
| 4.33 | -4.2% | 1789 | 3203 | 1414.0 | 0.3453% | 0.051% | -0.087% | 0.6963% | ||
| 12.01 | -6.75% | 1889 | 3264 | 1375.0 | 0.7491% | -0.214% | 0.0090% | 0.6931% | ||
| 2.06 | -2.83% | 1985 | 3338 | 1353.0 | 0.896% | -1.571% | 0.015% | 1.585% | ||
| 10.85 | -2.69% | 4644 | 5995 | 1351.0 | 0.0787% | -0.199% | -0.161% | -0.1503% | ||
| 8.08 | -8.39% | 823 | 2118 | 1295.0 | 1.6772% | -0.066% | -0.255% | 0.9412% | ||
| 4.64 | -1.69% | 3637 | 4929 | 1292.0 | 0.6735% | -0.941% | -0.138% | -0.2445% | ||
| 3.53 | -0.56% | 2783 | 4070 | 1287.0 | 1.6656% | -3.714% | -1.35% | -2.6414% | ||
| 5.94 | -10.0% | 834 | 2068 | 1234.0 | 1.3655% | 2.756% | 0.0060% | 4.1765% | ||
| 14.11 | -3.22% | 1000 | 2150 | 1150.0 | 1.3136% | -1.181% | 0.34% | 0.8946% | ||
| 23.66 | -5.96% | 1786 | 2932 | 1146.0 | 0.1449% | -0.044% | -0.011% | 0.1159% | ||
 10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
  10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-23 11:36
              10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
  10月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-23 11:35
              10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
  10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 15:07
              10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
  10月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 15:07
              10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
  10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競(jìng) 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注