| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 16.92 | 10.01% | 15141 | 6914 | 8227.0 | 0.8382% | 0.113% | -0.039% | 0.9182% | ||
| 1.56 | 4.0% | 12390 | 5355 | 7035.0 | 0.2221% | 0.162% | -0.155% | 0.1171% | ||
| 2.22 | 9.9% | 5530 | 1387 | 4143.0 | 0.6395% | 0.019% | -0.046% | 0.5245% | ||
| 3.01 | 7.12% | 11286 | 7211 | 4075.0 | 2.8612% | 0.198% | -2.867% | -0.6708% | ||
| 15.33 | 9.97% | 4598 | 1367 | 3231.0 | 0.4299% | 0.026% | -0.016% | 0.4479% | ||
| 8.92 | 9.99% | 6029 | 2965 | 3064.0 | 0.3786% | 0.124% | -0.017% | 0.3686% | ||
| 3.9 | 2.9% | 14689 | 12117 | 2572.0 | 0.0087% | 0.016% | -0.0070% | 0.0327% | ||
| 1.68 | 4.35% | 4336 | 1823 | 2513.0 | 0.2296% | -0.0020% | -0.114% | 0.2056% | ||
| 3.87 | 6.03% | 5456 | 3035 | 2421.0 | 0.137% | 0.033% | -0.0080% | 0.126% | ||
| 5.28 | 4.14% | 4491 | 2110 | 2381.0 | 0.0572% | 0.02% | -0.056% | 0.0212% | ||
| 15.97 | 9.99% | 5116 | 2864 | 2252.0 | 0.4137% | 0.097% | -0.028% | 0.4387% | ||
| 6.43 | 1.9% | 6350 | 4322 | 2028.0 | 0.0212% | 0.0060% | -0.02% | -0.0038% | ||
| 5.86 | 2.63% | 3894 | 1886 | 2008.0 | 0.0512% | 0.035% | 0.0060% | 0.1382% | ||
| 2.1 | 8.81% | 4235 | 2399 | 1836.0 | 0.5875% | 0.017% | -0.248% | -6.1885% | ||
| 6.36 | 2.91% | 3994 | 2369 | 1625.0 | 0.0458% | 0.012% | -0.0060% | 0.0918% | ||
| 7.24 | 3.72% | 4851 | 3252 | 1599.0 | 0.1667% | 0.1% | -0.121% | 0.2357% | ||
| 7.76 | 10.07% | 2494 | 896 | 1598.0 | 5.8105% | 0.924% | 0.105% | 6.9705% | ||
| 3.5 | 2.94% | 6213 | 4621 | 1592.0 | 0.0943% | 0.063% | -0.064% | 0.0383% | ||
| 5.66 | 3.28% | 9370 | 7799 | 1571.0 | 0.0058% | 0.01% | -0.0040% | 0.0138% | ||
| 3.7 | 2.49% | 6731 | 5199 | 1532.0 | 0.0073% | 0.012% | 0.0010% | 0.0323% | ||
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注