| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 16.92 | 10.01% | 15761 | 6914 | 8847.0 | 0.9014% | 0.113% | -0.039% | 0.9814% | ||
| 1.57 | 4.67% | 17207 | 8860 | 8347.0 | 0.2635% | 0.162% | -0.155% | 0.1585% | ||
| 3.09 | 9.96% | 14950 | 8256 | 6694.0 | 4.7% | 0.198% | -2.867% | 1.168% | ||
| 2.22 | 9.9% | 5657 | 1387 | 4270.0 | 0.6591% | 0.019% | -0.046% | 0.5441% | ||
| 2.12 | 9.84% | 6844 | 3174 | 3670.0 | 1.1744% | 0.017% | -0.248% | -5.6016% | ||
| 15.33 | 9.97% | 4821 | 1367 | 3454.0 | 0.4595% | 0.026% | -0.016% | 0.4775% | ||
| 3.89 | 2.64% | 21405 | 18011 | 3394.0 | 0.0115% | 0.016% | -0.0070% | 0.0355% | ||
| 8.92 | 9.99% | 6336 | 2965 | 3371.0 | 0.4166% | 0.124% | -0.017% | 0.4066% | ||
| 3.7 | 2.49% | 11220 | 7880 | 3340.0 | 0.0158% | 0.012% | 0.0010% | 0.0408% | ||
| 3.92 | 7.4% | 8606 | 5683 | 2923.0 | 0.1655% | 0.033% | -0.0080% | 0.1545% | ||
| 15.97 | 9.99% | 5720 | 2864 | 2856.0 | 0.5246% | 0.097% | -0.028% | 0.5496% | ||
| 5.27 | 3.94% | 6296 | 3559 | 2737.0 | 0.0658% | 0.02% | -0.056% | 0.0298% | ||
| 2.23 | 5.19% | 4437 | 1848 | 2589.0 | 1.0563% | 0.651% | -0.236% | 2.0683% | ||
| 5.85 | 2.45% | 5563 | 3007 | 2556.0 | 0.0651% | 0.035% | 0.0060% | 0.1521% | ||
| 6.45 | 2.22% | 9603 | 7065 | 2538.0 | 0.0266% | 0.0060% | -0.02% | 0.0016% | ||
| 1.67 | 3.73% | 5741 | 3365 | 2376.0 | 0.2171% | -0.0020% | -0.114% | 0.1931% | ||
| 3.89 | 9.89% | 5306 | 2961 | 2345.0 | 1.5814% | -2.19% | -0.254% | -1.0266% | ||
| 5.63 | 2.74% | 12040 | 9791 | 2249.0 | 0.0083% | 0.01% | -0.0040% | 0.0163% | ||
| 1.74 | 10.13% | 2685 | 722 | 1963.0 | 1.1093% | -0.016% | -0.756% | 0.1473% | ||
| 4.29 | 3.87% | 5618 | 3912 | 1706.0 | 0.2859% | 0.357% | -0.216% | 0.3439% | ||
 10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
  10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-22 11:35
              10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 11:33
  10月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-22 11:33
              上周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情降低 超圖軟件最受關(guān)注2018-10-22 08:16
  上周機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情降低 超圖軟件最受關(guān)注2018-10-22 08:16
              傳媒概念股受機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注2018-10-22 07:39
  傳媒概念股受機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注2018-10-22 07:39
              市場(chǎng)調(diào)整 股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)成機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)2018-10-20 03:19
  市場(chǎng)調(diào)整 股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)成機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)2018-10-20 03:19
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競(jìng) 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注