股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.99 | -7.81% | 6911 | 10962 | 4051.0 | 0.92% | 5.542% | 0.047% | 6.646% | ||
2.31 | -4.94% | 109 | 3156 | 3047.0 | 2.6974% | 0.197% | -0.0% | 2.8944% | ||
3.41 | -2.57% | 1405 | 3091 | 1686.0 | 0.0999% | -0.089% | -0.063% | -0.0321% | ||
1.52 | -3.18% | 7194 | 8690 | 1496.0 | 0.0472% | -0.283% | -0.162% | -0.1598% | ||
7.02 | -2.36% | 1580 | 3028 | 1448.0 | 0.1509% | -0.132% | -0.1% | 0.0579% | ||
3.65 | -2.14% | 931 | 2156 | 1225.0 | 0.1118% | -0.125% | -0.021% | 0.0018% | ||
5.53 | -1.78% | 3394 | 4590 | 1196.0 | 0.0044% | -0.0090% | -0.01% | -0.0116% | ||
16.99 | 0.41% | 9596 | 10747 | 1151.0 | 0.1173% | -0.903% | -0.113% | -0.8887% | ||
3.14 | 1.62% | 7722 | 8865 | 1143.0 | 0.8025% | -4.713% | -0.198% | -1.5385% | ||
5.91 | -2.96% | 704 | 1807 | 1103.0 | 0.1571% | -0.114% | -0.0020% | 0.0801% | ||
5.35 | -1.29% | 1970 | 3039 | 1069.0 | 0.0504% | -0.066% | 0.0050% | -0.0086% | ||
2.62 | -0.76% | 1448 | 2477 | 1029.0 | 0.1452% | -0.097% | 0.195% | 0.1862% | ||
8.57 | -0.92% | 957 | 1909 | 952.0 | 0.0952% | 0.055% | 0.021% | 0.2052% | ||
6.25 | -7.95% | 929 | 1879 | 950.0 | 0.0905% | -0.018% | -0.0030% | 0.0255% | ||
4.22 | -1.86% | 1268 | 2195 | 927.0 | 0.1553% | -0.298% | -0.357% | -0.3077% | ||
7.2 | -3.49% | 551 | 1468 | 917.0 | 0.0971% | -0.108% | 0.036% | 0.0671% | ||
4.84 | -2.81% | 682 | 1573 | 891.0 | 0.5952% | -0.441% | -0.2% | 0.9362% | ||
3.8 | -3.06% | 2506 | 3378 | 872.0 | 0.0494% | -0.172% | -0.033% | -0.1086% | ||
5.9 | -2.48% | 635 | 1496 | 861.0 | 0.3089% | -0.049% | -0.042% | 0.1679% | ||
6.27 | -1.1% | 1242 | 2092 | 850.0 | 0.024% | -0.05% | -0.012% | -0.057% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機器人... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注