股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.04 | 10.14% | 10023 | 5876 | 4147.0 | 1.3494% | 0.65% | -0.03% | -0.4326% | ||
2.71 | 10.16% | 5088 | 2069 | 3019.0 | 2.3242% | -0.033% | 0.107% | 1.2292% | ||
1.64 | 10.07% | 3593 | 732 | 2861.0 | 2.2108% | 0.797% | 0.157% | 2.1748% | ||
3.52 | 10.0% | 1842 | 0 | 1842.0 | 0.437% | 0.408% | 0.051% | 0.93% | ||
4.35 | 3.57% | 2018 | 448 | 1570.0 | 2.8047% | 0.136% | 0.152% | 3.1837% | ||
8.47 | 10.0% | 1709 | 259 | 1450.0 | 4.6933% | 0.861% | 5.522% | 13.3223% | ||
8.73 | 7.78% | 2716 | 1517 | 1199.0 | 0.5949% | 0.073% | -0.034% | 0.6209% | ||
3.97 | 6.72% | 1950 | 835 | 1115.0 | 0.5978% | -0.0080% | 0.07% | 0.2388% | ||
6.76 | 8.16% | 1304 | 247 | 1057.0 | 3.6745% | 0.188% | -0.017% | 3.4935% | ||
3.18 | 10.03% | 1511 | 484 | 1027.0 | 1.0543% | 0.183% | -0.225% | 0.2683% | ||
1.22 | 4.27% | 1473 | 495 | 978.0 | 0.5207% | 0.668% | -0.939% | -0.5793% | ||
4.44 | 7.51% | 1278 | 336 | 942.0 | 3.1091% | 0.914% | 0.152% | 3.6041% | ||
4.15 | 7.79% | 1316 | 385 | 931.0 | 2.8494% | 0.113% | -0.245% | 2.2584% | ||
1.6 | 3.23% | 2562 | 1666 | 896.0 | 0.4547% | 0.215% | -0.113% | -0.7583% | ||
3.0 | 8.3% | 1051 | 208 | 843.0 | 0.7407% | 0.069% | 0.053% | 0.7947% | ||
4.39 | 0.46% | 2653 | 1861 | 792.0 | 0.0395% | 0.107% | -0.0010% | 0.1375% | ||
2.44 | 4.27% | 2213 | 1444 | 769.0 | 0.8767% | 0.226% | 0.032% | -0.9123% | ||
2.89 | 2.85% | 1987 | 1289 | 698.0 | 0.3634% | 0.487% | -0.068% | 0.5784% | ||
2.89 | 9.89% | 759 | 91 | 668.0 | 1.6114% | 0.256% | 0.063% | 1.7774% | ||
5.06 | 7.43% | 1862 | 1199 | 663.0 | 2.3542% | 0.575% | -6.672% | -4.7688% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機器人... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注