股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 9.99% | 131717.23 | 416573.06 | 284855.83 | 224.84 | 18.50% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 10.00% | 39562.67 | 82367.04 | 42804.37 | 77.13 | 29.30% |
當(dāng)升科技 | 300073 | 10.01% | 37229.96 | 60089.89 | 22859.93 | 320.90 | 41.84% |
大富科技 | 300134 | 9.99% | 24662.16 | 31548.66 | 6886.50 | 324.13 | 61.60% |
萬華化學(xué) | 600309 | 1.88% | 19335.32 | 142483.31 | 123147.99 | 13.58 | 6.88% |
紫光國微 | 002049 | 2.82% | 19067.18 | 83213.91 | 64146.73 | 66.02 | 12.35% |
科恒股份 | 300340 | 6.15% | 15866.95 | 31081.20 | 15214.25 | 473.17 | 31.69% |
縱橫通信 | 603602 | 10.00% | 15541.34 | 30870.47 | 15329.13 | 1506.24 | 32.62% |
凱瑞德 | 002072 | 10.01% | 15331.30 | 26308.52 | 10977.22 | 966.81 | 39.62% |
億利達(dá) | 002686 | 10.04% | 14523.64 | 16102.73 | 1579.09 | 508.07 | 80.07% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 2.71% | 13550.28 | 70339.16 | 56788.87 | 42.95 | 10.25% |
欣銳科技 | 300745 | 10.01% | 13109.34 | 50025.74 | 36916.40 | 601.93 | 13.82% |
潤達(dá)醫(yī)療 | 603108 | 9.98% | 12547.98 | 14029.77 | 1481.80 | 194.85 | 80.73% |
中國平安 | 601318 | 0.49% | 12146.07 | 111131.94 | 98985.88 | 1.93 | 5.55% |
衛(wèi)光生物 | 002880 | 10.00% | 11791.62 | 11791.62 | 0.00 | 836.00 | 99.41% |
飛榮達(dá) | 300602 | 10.00% | 11779.74 | 11779.74 | 0.00 | 509.48 | 99.59% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10.02% | 10909.92 | 26491.82 | 15581.91 | 629.16 | 24.17% |
中科曙光 | 603019 | 3.32% | 10836.48 | 64606.27 | 53769.79 | 32.24 | 8.77% |
時(shí)代新材 | 600458 | 10.01% | 10808.80 | 16180.49 | 5371.69 | 183.62 | 48.68% |
南京新百 | 600682 | 9.98% | 10753.38 | 53378.97 | 42625.59 | 74.17 | 10.36% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
17:16 | 翰博高新:公司在2021至2023年間信... |
17:16 | 國新健康:公司圍繞“1+3+N”多層... |
17:16 | 國機(jī)精工:目前公司暫無端面尺寸小... |
17:16 | 國機(jī)精工:具備機(jī)器人軸承的研制能... |
17:16 | 國機(jī)精工:公司特種軸承業(yè)務(wù)穩(wěn)步增... |
17:16 | 廣聯(lián)航空:公司與成飛集成暫未開展... |
17:16 | 冠農(nóng)股份:暫未開展向巴基斯坦和印... |
17:16 | 工商銀行:各期限存款利率水平與主... |
17:16 | 工商銀行:2025年3月A股平均股價(jià)6.... |
17:16 | 格林精密:公司是聯(lián)想的合作伙伴 |
17:16 | 福萊新材:目前暫未涉及深海經(jīng)濟(jì)的... |
17:16 | 福萊新材:公司應(yīng)用于機(jī)器人的柔性... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注