股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 109978.29 | 212910.98 | 102932.69 | 206.49 | 34.68% | ||
1.12% | 20884.41 | 79356.54 | 58472.13 | 17.13 | 14.83% | ||
2.99% | 17362.19 | 60391.07 | 43028.88 | 51.57 | 16.34% | ||
7.74% | 16870.59 | 27073.57 | 10202.98 | 242.88 | 43.73% | ||
10.00% | 16272.79 | 32293.61 | 16020.82 | 68.30 | 32.83% | ||
-2.77% | 15436.32 | 45976.88 | 30540.56 | 626.56 | 18.30% | ||
10.00% | 14088.42 | 16898.91 | 2810.49 | 1145.63 | 71.30% | ||
10.01% | 13871.03 | 22597.14 | 8726.11 | 216.89 | 42.69% | ||
1.41% | 13449.67 | 93024.42 | 79574.75 | 1.41 | 7.59% | ||
6.65% | 12914.94 | 65027.59 | 52112.64 | 98.66 | 10.45% | ||
5.57% | 12509.28 | 22961.48 | 10452.20 | 941.03 | 35.78% | ||
10.02% | 12192.87 | 15400.53 | 3207.66 | 1036.15 | 64.15% | ||
10.02% | 11155.64 | 17834.84 | 6679.19 | 227.75 | 43.10% | ||
10.01% | 10794.41 | 13900.12 | 3105.71 | 1046.49 | 58.49% | ||
10.00% | 10756.05 | 15540.91 | 4784.87 | 336.89 | 52.51% | ||
10.02% | 10477.67 | 12042.80 | 1565.13 | 1117.02 | 74.41% | ||
4.45% | 10312.95 | 21857.54 | 11544.58 | 436.21 | 28.19% | ||
9.99% | 10045.34 | 29779.52 | 19734.18 | 553.25 | 19.04% | ||
6.10% | 10009.56 | 94937.34 | 84927.78 | 49.07 | 5.38% | ||
1.41% | 9495.48 | 23604.51 | 14109.03 | 8.92 | 24.40% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
12:47 | 剛剛!吳清出席,證監(jiān)會(huì)重磅發(fā)聲! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注