股票名稱  | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)電信  | 601728  | 4.53  | 0.0%  | 13452  | 31823  | 18371.0  | 3.175%  | 3.184%  | 1.699%  | 11.054%  | 
包鋼股份  | 600010  | 3.38  | -6.63%  | 93260  | 107815  | 14555.0  | 0.4595%  | -0.447%  | -0.025%  | -0.0535%  | 
陜西黑貓  | 601015  | 9.24  | -9.85%  | 3551  | 9121  | 5570.0  | 2.7271%  | -0.431%  | -0.213%  | 3.7331%  | 
酒鋼宏興  | 600307  | 3.16  | -5.39%  | 9685  | 15080  | 5395.0  | 0.8614%  | -1.407%  | -0.067%  | -0.3606%  | 
江蘇銀行  | 600919  | 5.98  | -3.24%  | 3827  | 8199  | 4372.0  | 0.2978%  | 0.116%  | 0.15%  | 0.8678%  | 
龐大集團(tuán)  | 601258  | 1.9  | -2.06%  | 5443  | 9058  | 3615.0  | 0.3535%  | 0.182%  | -0.286%  | 0.5515%  | 
遼港股份  | 601880  | 1.82  | -2.67%  | 3811  | 7416  | 3605.0  | 0.2064%  | 0.046%  | -0.01%  | 0.2184%  | 
洛陽(yáng)鉬業(yè)  | 603993  | 7.28  | -4.08%  | 22736  | 26016  | 3280.0  | 0.1857%  | 0.237%  | 0.181%  | 0.7067%  | 
中國(guó)聯(lián)通  | 600050  | 4.15  | -0.48%  | 3400  | 6399  | 2999.0  | 0.0975%  | 0.07%  | 0.015%  | 0.2995%  | 
ST凱樂(lè)  | 600260  | 2.68  | -4.96%  | 1055  | 3759  | 2704.0  | 2.7179%  | 0.575%  | 0.917%  | 4.6019%  | 
中國(guó)建筑  | 601668  | 4.91  | -0.81%  | 10558  | 13251  | 2693.0  | 0.0663%  | 0.116%  | 0.043%  | 0.3103%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 10.81  | -2.7%  | 14168  | 16654  | 2486.0  | 0.1213%  | 0.214%  | 0.219%  | 0.6893%  | 
中國(guó)中鐵  | 601390  | 6.01  | -1.64%  | 4997  | 7420  | 2423.0  | 0.119%  | 0.059%  | 0.013%  | 0.335%  | 
中國(guó)石油  | 601857  | 5.68  | -2.41%  | 17225  | 19485  | 2260.0  | 0.014%  | 0.0060%  | -0.043%  | -0.084%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.89  | -1.37%  | 30864  | 33058  | 2194.0  | 0.352%  | -0.342%  | -3.913%  | -3.929%  | 
中原證券  | 601375  | 5.11  | -1.16%  | 3597  | 5776  | 2179.0  | 0.632%  | 1.805%  | -2.897%  | -0.667%  | 
山東鋼鐵  | 600022  | 2.38  | -3.64%  | 9491  | 11667  | 2176.0  | 0.1988%  | -0.332%  | -0.286%  | -0.1322%  | 
京投發(fā)展  | 600683  | 6.87  | -6.28%  | 1040  | 3186  | 2146.0  | 2.8969%  | -3.814%  | -0.144%  | 3.4089%  | 
海油發(fā)展  | 600968  | 3.22  | -2.72%  | 7550  | 9689  | 2139.0  | 1.1469%  | 1.382%  | -7.73%  | -6.9351%  | 
福田汽車  | 600166  | 4.11  | -0.72%  | 3940  | 6043  | 2103.0  | 0.3198%  | 0.669%  | -0.028%  | 0.7458%  | 
  再不吃就漲價(jià)了?豬肉板塊大漲3.97%  7只概念股獲機(jī)構(gòu)高頻點(diǎn)贊2021-09-16 19:54
             
  專精特新板塊藏龍臥虎 機(jī)構(gòu)看好這62只個(gè)股2021-09-15 06:19
             
  Mini LED行業(yè)迎高景氣 8股獲百家以上機(jī)構(gòu)持倉(cāng)2021-09-15 06:19
             
  鴻蒙用戶破億!7只概念股集體漲停!19只業(yè)績(jī)成長(zhǎng)股獲機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊!2021-09-14 19:45
             
  重磅利好!國(guó)務(wù)院原則同意《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》,...2021-09-13 21:09
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注