板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 3.67% | 168310.01 | 蘇寧環(huán)球 | 10.03% | 10:10 |
券商 | 3.21% | 680549.97 | 哈投股份 | 10.0% | 47:47 |
金融軟件 | 2.86% | 231048.04 | 東方財富 | 5.83% | 9:11 |
大金融 | 2.62% | 1133396.86 | 哈投股份 | 10.0% | 79:79 |
遠程醫(yī)療 | 2.54% | 89817.34 | 易聯(lián)眾 | 14.4% | 11:13 |
中航系 | 2.5% | 196437.42 | 航發(fā)動力 | 9.66% | 17:20 |
口罩 | 2.47% | 45858.62 | 新綸科技 | 10.06% | 17:22 |
乙肝疫苗 | 2.26% | 103240.44 | 天壇生物 | 5.42% | 17:17 |
汽車芯片 | 2.22% | 64785.27 | 兆易創(chuàng)新 | 8.54% | 11:13 |
帶量采購 | 2.12% | 146938.26 | 仁和藥業(yè) | 8.0% | 13:15 |
航天科工系 | 2.09% | 19534.56 | 航天電器 | 4.75% | 6:7 |
西藏振興 | 2.08% | 8529.61 | 西藏礦業(yè) | 7.61% | 12:14 |
華為鴻蒙 | 2.04% | 17974.55 | 易聯(lián)眾 | 14.4% | 7:12 |
中芯國際概念股 | 1.8% | 57010.65 | 國機精工 | 9.99% | 15:18 |
新冠疫苗 | 1.78% | 19247.13 | 西藏藥業(yè) | 4.95% | 10:12 |
期貨概念 | 1.73% | 352299.92 | 哈投股份 | 10.0% | 41:51 |
超級細菌 | 1.72% | -12954.04 | 天壇生物 | 5.33% | 13:14 |
超級品牌 | 1.71% | 554897.19 | 瀘州老窖 | 5.68% | 19:22 |
基因編輯 | 1.68% | 14668.62 | 東富龍 | 5.34% | 9:11 |
外管局持股 | 1.68% | 334001.79 | 航發(fā)動力 | 9.66% | 32:36 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:51 | 中源協(xié)和:5月20日將召開2024年年... |
21:51 | 中公教育:5月20日將召開2024年度... |
21:51 | 中安科:第十二屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:51 | 中安科:第十二屆董事會第一次會議... |
21:51 | 智光電氣:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 浙江東日:第九屆監(jiān)事會第二十九次... |
21:51 | 浙江東日:第九屆董事會第四十次會... |
21:51 | 招標(biāo)股份:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 云南能投:監(jiān)事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 云南能投:董事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 遠光軟件:2024年年度股東會決議公... |
21:51 | 遠程股份:第五屆董事會第十九次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注