股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.34 | -2.76% | 26841 | 32248 | 5407.0 | 0.1612% | -0.572% | -0.174% | -0.9988% |
銅陵有色 | 000630 | 3.05 | -4.69% | 18793 | 22934 | 4141.0 | 0.3934% | -2.07% | -1.151% | -5.0696% |
新鄉(xiāng)化纖 | 000949 | 4.75 | -5.57% | 2463 | 5360 | 2897.0 | 2.3045% | -3.08% | -1.958% | -5.6635% |
科大訊飛 | 002230 | 51.14 | -10.0% | 2775 | 5066 | 2291.0 | 1.1305% | -0.889% | 0.165% | 0.8105% |
徐工機械 | 000425 | 6.87 | -2.83% | 2843 | 4681 | 1838.0 | 0.2628% | -0.341% | 0.118% | 0.1208% |
格林美 | 002340 | 8.62 | -0.58% | 10919 | 12725 | 1806.0 | 0.3793% | 0.648% | -0.682% | -0.5497% |
太陽能 | 000591 | 6.89 | 0.0% | 7798 | 9544 | 1746.0 | 0.8571% | -5.822% | -0.109% | -4.8739% |
中泰化學 | 002092 | 11.22 | -8.85% | 3731 | 5342 | 1611.0 | 0.7506% | -0.37% | -3.368% | -7.1164% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 3.75 | -5.3% | 839 | 2382 | 1543.0 | 1.8114% | -2.165% | -0.347% | -3.5946% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.26 | -2.16% | 2597 | 4115 | 1518.0 | 0.2034% | -0.103% | -1.937% | -2.3596% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 5.96 | -3.56% | 2711 | 4194 | 1483.0 | 1.9575% | 5.354% | -1.204% | 10.3725% |
東方財富 | 300059 | 33.15 | -1.19% | 4030 | 5149 | 1119.0 | 0.1569% | 0.288% | 1.186% | 2.2279% |
金風科技 | 002202 | 15.63 | -4.93% | 1762 | 2877 | 1115.0 | 0.3286% | -0.605% | -0.052% | 0.0396% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.63 | -1.63% | 707 | 1814 | 1107.0 | 0.2181% | 0.12% | 0.045% | 0.2151% |
天山鋁業(yè) | 002532 | 12.2 | -3.17% | 2131 | 3230 | 1099.0 | 2.5511% | -4.071% | -1.537% | -18.4169% |
南極電商 | 002127 | 11.48 | -2.13% | 1325 | 2402 | 1077.0 | 0.5474% | -0.277% | 0.498% | -0.5616% |
*ST藏格 | 000408 | 8.45 | -4.95% | 453 | 1436 | 983.0 | 2.0761% | 1.761% | -0.249% | 1.4851% |
吉林化纖 | 000420 | 2.33 | -0.85% | 766 | 1658 | 892.0 | 0.4529% | 0.141% | -1.397% | -1.6091% |
五礦稀土 | 000831 | 18.48 | -7.0% | 858 | 1713 | 855.0 | 0.8717% | 0.558% | -2.556% | -1.2173% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 11.73 | -3.22% | 3785 | 4617 | 832.0 | 0.5014% | -2.449% | 0.603% | -3.3226% |
| 23:27 | 漢馬科技10月份新能源中重卡車銷量... |
| 23:27 | 新世界執(zhí)行董事兼行政總裁黃少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牽手博裕投資規(guī)劃在華門店逐... |
| 23:27 | 智元機器人真機強化學習技術投入驗... |
| 23:27 | 博威合金:新材料業(yè)務是前三季度業(yè)... |
| 23:17 | 多地出臺政策盤活存量土地與房產資... |
| 23:17 | 微短劇行業(yè)轉向“做精品” 題材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年業(yè)績預... |
| 23:17 | 岳陽林紙:是紙業(yè)巨頭 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家財險公司前三季度共實現(xiàn)凈利潤... |
| 23:16 | 商業(yè)銀行紛紛調整積存金業(yè)務并提示... |
| 23:16 | ?10月份公募機構調研聚焦醫(yī)藥生物... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注