板塊名稱  | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
白銀  | 7.32%  | 514158.65  | 銅陵有色  | 10.14%  | 13:14  | 
銅概念  | 6.27%  | 346489.06  | 電工合金  | 19.97%  | 19:20  | 
鐠釹  | 5.95%  | 250055.53  | 華宏科技  | 10.02%  | 6:7  | 
有色金屬  | 5.45%  | 1182960.44  | 寶色股份  | 20.03%  | 94:102  | 
農(nóng)墾改革  | 5.33%  | 20478.81  | 神農(nóng)科技  | 19.95%  | 13:13  | 
鈷  | 5.32%  | 525237.61  | 寒銳鈷業(yè)  | 11.57%  | 19:21  | 
抖音小店  | 5.08%  | 67358.73  | 愛迪爾  | 10.04%  | 6:7  | 
小金屬  | 5.07%  | 1403508.96  | 寶色股份  | 20.03%  | 110:123  | 
鋼鐵股  | 4.91%  | 365450.96  | 首鋼股份  | 10.1%  | 34:35  | 
稀土永磁  | 4.67%  | 519315.8  | 金力永磁  | 12.58%  | 32:37  | 
稀缺資源  | 4.44%  | 1041697.37  | 全新好  | 10.16%  | 65:74  | 
黃金珠寶  | 4.42%  | 512476.5  | 江西銅業(yè)  | 9.99%  | 32:37  | 
類稀土  | 4.03%  | 32981.61  | 寒銳鈷業(yè)  | 11.57%  | 8:10  | 
石墨電極  | 4.02%  | 142990.42  | 遠(yuǎn)興能源  | 10.16%  | 9:11  | 
鐵礦石  | 3.91%  | -10906.02  | 興業(yè)礦業(yè)  | 10.01%  | 12:12  | 
供給側(cè)改革  | 3.9%  | 428409.06  | 銅陵有色  | 10.14%  | 36:41  | 
轉(zhuǎn)基因  | 3.85%  | 54044.3  | 神農(nóng)科技  | 19.95%  | 12:13  | 
鈦白粉  | 3.84%  | 28177.03  | 攀鋼釩鈦  | 10.14%  | 10:10  | 
氫能源  | 3.73%  | 66686.14  | 厚普股份  | 10.79%  | 23:26  | 
4D打印  | 3.71%  | 15110.58  | 氯堿化工  | 10.03%  | 12:13  | 
  2月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-22 11:41
             
  2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-19 15:14
             
  2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-18 15:19
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:37 | 金河生物:蝦青素產(chǎn)品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆發(fā)布全球首款家庭智能體Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集團、中經(jīng)城投與超訊通信簽約... | 
| 12:34 | 控股股東質(zhì)押歸零 光啟技術(shù)迎公募... | 
| 12:32 | 太鋼不銹前三季度歸母凈利潤同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠連續(xù)五年信息披露考核獲得... | 
| 12:25 | 中國石化和LG化學(xué)宣布聯(lián)合開發(fā)鈉離... | 
| 12:24 | 金蝶國際徐少春:AI轉(zhuǎn)型不只是技術(shù)... | 
| 12:22 | 康冠科技連續(xù)兩年榮獲深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通銀行亮相2025錢博會 發(fā)布多款... | 
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注