板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 7.34% | 75793.94 | 精功科技 | 10.02% | 3:3 |
新冠檢測 | 6.37% | 367491.27 | 三諾生物 | 17.6% | 36:37 |
新股 | 6.29% | 21720.38 | N中辰 | 284.27% | 26:59 |
基因編輯 | 3.97% | 44028.93 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 9:11 |
煙草 | 3.62% | 8046.24 | 東風股份 | 10.05% | 9:11 |
帶量采購 | 3.27% | 298589.08 | 藥明康德 | 10.0% | 13:15 |
精準醫(yī)療 | 3.09% | 337025.63 | 戴維醫(yī)療 | 15.56% | 43:61 |
基因測序 | 2.98% | 231724.49 | 利德曼 | 20.07% | 40:59 |
CAR-T療法 | 2.76% | 230272.32 | 中源協(xié)和 | 10.03% | 12:17 |
動力電池回收 | 2.67% | 409665.87 | 國軒高科 | 9.24% | 8:11 |
乙肝疫苗 | 2.49% | 241612.46 | 智飛生物 | 8.68% | 13:17 |
PD-1抑制劑 | 2.44% | 172609.54 | 藥明康德 | 10.0% | 9:12 |
醫(yī)療器械 | 2.28% | 384929.95 | 三諾生物 | 17.6% | 53:82 |
超級細菌 | 2.21% | 133589.18 | 達安基因 | 9.99% | 10:14 |
干細胞 | 2.15% | 16116.92 | 戴維醫(yī)療 | 15.56% | 6:13 |
青蒿素 | 2.0% | 41391.8 | 凱萊英 | 7.12% | 8:10 |
疫苗檢測溯源 | 1.99% | -21460.97 | 天瑞儀器 | 11.96% | 5:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.94% | 61313.15 | 石大勝華 | 9.99% | 4:9 |
抗病毒 | 1.8% | 300871.02 | 達安基因 | 9.99% | 11:18 |
新冠疫苗 | 1.68% | 183180.98 | 智飛生物 | 8.68% | 8:12 |
19:15 | 珠海港:5月19日將召開2024年年度... |
19:15 | 眾生藥業(yè):集中資源優(yōu)先支持推進研... |
19:15 | 眾生藥業(yè):公司將持續(xù)推進來瑞特韋... |
19:15 | 中鹽化工:2025年第二次臨時股東大... |
19:15 | 中信海直:2024年年度權益分派實施... |
19:15 | 中山公用:截至4月30日公司股東總... |
19:15 | 中山公用:公司始終高度重視應收賬... |
19:15 | 中山公用:公司高度重視對投資者的... |
19:15 | 中聯(lián)重科:公司第七屆董事會第五次... |
19:14 | 中航西飛:公司及子公司陜飛依托大... |
19:14 | 中航機載:截至5月9日股東戶數(shù)為18... |
19:14 | 中航機載:截至4月30日股東戶數(shù)為1... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注