| 板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新股 | 8.89% | -42.46 | N通用 | 276.1% | 27:57 | 
| 稀土永磁 | 5.48% | 559627.35 | 科恒股份 | 20.02% | 33:37 | 
| 疫苗檢測(cè)溯源 | 4.13% | 108813.95 | 凱普生物 | 15.17% | 9:10 | 
| 碳化硅 | 3.87% | 42817.27 | 中科電氣 | 11.56% | 9:11 | 
| 衛(wèi)星通信 | 3.74% | 161601.12 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 10.01% | 8:10 | 
| 顆粒硅 | 3.74% | 101651.89 | 特變電工 | 7.91% | 2:3 | 
| 新冠檢測(cè) | 3.74% | 163354.25 | 凱普生物 | 15.17% | 34:37 | 
| 稀缺資源 | 3.47% | 557442.87 | 科恒股份 | 20.02% | 64:74 | 
| 碳基半導(dǎo)體 | 3.42% | 26482.49 | 中科電氣 | 11.56% | 8:11 | 
| 白銀 | 3.38% | 126749.76 | 西部資源 | 10.09% | 11:14 | 
| 煤炭股 | 3.2% | 88476.91 | 陜西黑貓 | 10.09% | 32:35 | 
| 白酒股 | 3.01% | 227995.22 | 金徽酒 | 10.01% | 24:26 | 
| 精準(zhǔn)醫(yī)療 | 2.91% | 225711.79 | 凱普生物 | 15.17% | 53:61 | 
| 有色金屬 | 2.85% | 655117.01 | 中色股份 | 10.1% | 87:102 | 
| 新冠疫苗 | 2.84% | 129015.15 | 智飛生物 | 6.24% | 10:12 | 
| CAR-T療法 | 2.78% | 93504.18 | 融捷健康 | 10.1% | 15:17 | 
| 基因編輯 | 2.72% | 17996.55 | 中源協(xié)和 | 7.81% | 9:11 | 
| 鈷 | 2.72% | 179623.0 | 西部資源 | 10.09% | 18:21 | 
| 小金屬 | 2.65% | 758416.19 | 科恒股份 | 20.02% | 94:123 | 
| 基因測(cè)序 | 2.57% | 222910.94 | 凱普生物 | 15.17% | 47:59 | 
 1月21日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-21 11:38
  1月21日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-21 11:38
              1月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 15:09
  1月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 15:09
              1月20日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 11:40
  1月20日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 11:40
              1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
  1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
              1月19日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
  1月19日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注